オイスカ浜松国際
-
- 責任教師
- 野田 智博
-
- 監督
- 永井 浩二
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 佐野 輝寿朗 | 3 | 174 | 73 | 右・右 | 茅ヶ崎市立鶴が台中学校(神奈川県) | |
2 | 捕手 | 長谷川 景土 | 1 | 166 | 67 | 右・左 | 広島市立高取北中学校(広島県) | |
3 | 一塁手 | 慶田盛 海志 | 2 | 183 | 97 | 右・右 | 石垣市立石垣中学校(沖縄県) | |
4 | 二塁手 | 金城 龍也 | 3 | 159 | 41 | 右・左 | 名護市立大宮中学校(沖縄県) | |
◯ | 5 | 三塁手 | 滝澤 恵祐 | 3 | 177 | 80 | 右・右 | 越谷市立大相模中学校(埼玉県) |
6 | 遊撃手 | 大橋 令和 | 3 | 177 | 63 | 右・右 | 焼津市立和田中学校 | |
7 | 左翼手 | 伊藤 柊羽 | 3 | 172 | 54 | 右・右 | 名古屋市立鎌倉台中学校(愛知県) | |
8 | 中堅手 | 赤林 将輝 | 3 | 159 | 54 | 右・右 | 浜松市立曳馬中学校 | |
9 | 右翼手 | 齋藤 匠汰 | 2 | 169 | 72 | 左・左 | 広島市立祇園中学校(広島県) | |
10 | 外野手 | 小川 陽生 | 3 | 160 | 53 | 右・右 | 越谷市立栄進中学校(埼玉県) | |
11 | 外野手 | 佐田 春 | 3 | 181 | 67 | 右・左 | 浜松市立高台中学校 | |
12 | 外野手 | 二橋 琉斗 | 2 | 169 | 73 | 右・右 | 浜松市立三ヶ日中学校 | |
13 | 投手 | 和栗 夢太 | 1 | 167 | 54 | 右・右 | 日野市立七生中学校(東京都) | |
14 | 内野手 | 岸 央将 | 2 | 165 | 67 | 右・左 | 昭島市立清泉中学校(東京都) | |
15 | 内野手 | 馬見新 吏偉 | 2 | 174 | 102 | 右・左 | 一宮市立丹陽中学校(愛知県) | |
16 | 内野手 | 牧野 海翔 | 1 | 171 | 62 | 右・右 | 八王子市立松木中学校(東京都) | |
17 | 外野手 | 松井 響大 | 3 | 173 | 78 | 右・右 | 蒲郡市立蒲郡中学校(愛知県) | |
18 | 外野手 | 小栗 魁登 | 1 | 160 | 50 | 右・右 | 浜松市立北部中学校 | |
19 | 外野手 | 藤井 統尉 | 2 | 165 | 58 | 右・右 | 清水町立清水中学校 | |
20 | 外野手 | 青山 享志郎 | 3 | 160 | 52 | 右・右 | 浜松市立麁玉中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です