磐田農
-
- 責任教師
- 佐々木 陽平
-
- 監督
- 杉本 進
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 山崎 楓太 | 1 | 170 | 61 | 右・右 | 磐田市立福田中学校 | |
2 | 捕手 | 戸田 壱 | 2 | 173 | 73 | 右・右 | 磐田市立福田中学校 | |
3 | 一塁手 | 酒井 大煌 | 2 | 175 | 77 | 右・右 | 磐田市立豊田中学校 | |
4 | 二塁手 | 名倉 崚馬 | 1 | 162 | 56 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
5 | 三塁手 | 平田 和暉 | 3 | 177 | 75 | 右・右 | 磐田市立城山中学校 | |
6 | 遊撃手 | 大石 心綺 | 2 | 180 | 69 | 右・右 | 磐田市立豊田中学校 | |
7 | 左翼手 | 堀内 太琥 | 3 | 164 | 74 | 右・右 | 磐田市立竜洋中学校 | |
◯ | 8 | 中堅手 | 諸井 巽 | 3 | 172 | 63 | 右・右 | 掛川市立西中学校 |
9 | 右翼手 | 味岡 真悟 | 1 | 170 | 67 | 右・右 | 森町立森中学校 | |
10 | 投手 | 寺田 京祐 | 2 | 176 | 71 | 左・左 | 磐田市立福田中学校 | |
11 | 投手 | 藤野 聖也 | 1 | 169 | 54 | 左・左 | 浜松市立蜆塚中学校 | |
12 | 捕手 | 斎藤 晃佑 | 1 | 170 | 80 | 右・右 | 袋井市立周南中学校 | |
13 | 内野手 | 鈴木 汰河 | 1 | 171 | 53 | 右・左 | 磐田市立福田中学校 | |
14 | 内野手 | 山﨑 蕾大 | 2 | 168 | 62 | 右・右 | 磐田市立豊田南中学校 | |
15 | 内野手 | 寺田 真虎 | 1 | 161 | 51 | 右・右 | 磐田市立福田中学校 | |
16 | 内野手 | 稗田 孝太郎 | 1 | 166 | 52 | 右・右 | 袋井市立浅羽中学校 | |
17 | 外野手 | 平石 楓芽 | 3 | 171 | 64 | 右・右 | 磐田市立南部中学校 | |
18 | 外野手 | 山元 俐久斗 | 2 | 162 | 52 | 右・右 | 菊川市立菊川西中学校 | |
19 | 外野手 | 黒木 陸翔 | 1 | 168 | 60 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
20 | 内野手 | 菅沼 有馬 | 2 | 165 | 48 | 右・右 | 磐田市立南部中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です