磐田南
-
- 責任教師
- 池田 徹
-
- 監督
- 磯部 祐
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 山田 堅正 | 3 | 181 | 80 | 右・右 | 磐田東中学校 | |
2 | 捕手 | 鈴木 太一朗 | 3 | 170 | 72 | 右・右 | 磐田市立豊岡中学校 | |
3 | 一塁手 | 大庭 煌平 | 2 | 170 | 68 | 左・左 | 磐田東中学校 | |
◯ | 4 | 二塁手 | 鈴木 律都 | 3 | 171 | 67 | 右・右 | 浜松市立浜名中学校 |
5 | 三塁手 | 鈴木 煌大 | 3 | 165 | 64 | 右・右 | 掛川市立城東中学校 | |
6 | 遊撃手 | 白井 俊汰 | 3 | 174 | 69 | 右・右 | 浜松開誠館中学校 | |
7 | 左翼手 | 齋藤 隆太 | 2 | 169 | 61 | 右・左 | 菊川市立菊川東中学校 | |
8 | 中堅手 | 髙橋 采希 | 3 | 174 | 69 | 右・左 | 袋井市立袋井南中学校 | |
9 | 右翼手 | 鈴木 天真 | 3 | 173 | 71 | 右・右 | 磐田市立城山中学校 | |
10 | 外野手 | 飯田 勝也 | 3 | 163 | 67 | 右・右 | 磐田市立磐田第一中学校 | |
11 | 外野手 | 中嶋 健太 | 3 | 165 | 65 | 右・左 | 掛川市立大浜中学校 | |
12 | 捕手 | 弓場 奏弥 | 2 | 172 | 64 | 右・右 | 浜松市立中部中学校 | |
13 | 投手 | 井指 秀翼 | 3 | 180 | 75 | 右・右 | 菊川市立菊川西中学校 | |
14 | 内野手 | 鈴木 貴裕 | 2 | 162 | 60 | 右・右 | 浜松市立笠井中学校 | |
15 | 内野手 | 竹下 陽那太 | 2 | 170 | 61 | 右・左 | 袋井市立周南中学校 | |
16 | 外野手 | 廣岡 優人 | 2 | 177 | 73 | 右・右 | 磐田市立向陽中学校 | |
17 | 外野手 | 服部 太一 | 2 | 178 | 71 | 右・右 | 磐田市立竜洋中学校 | |
18 | 投手 | 小林 蒼空 | 2 | 175 | 70 | 左・左 | 袋井市立袋井南中学校 | |
19 | 捕手 | 尾田 晃文 | 1 | 175 | 64 | 右・右 | 磐田市立豊田中学校 | |
20 | 内野手 | 山口 恵叶 | 2 | 183 | 73 | 右・右 | 磐田市立豊田南中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です