袋井商
-
- 責任教師
- 笠井 貴史
-
- 監督
- 谷口 翔汰
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 鈴木 悠峨 | 2 | 167 | 56 | 右・右 | 磐田市立豊田南中学校 | |
2 | 捕手 | 宇田 斗喜 | 2 | 170 | 80 | 右・右 | 森町立旭が丘中学校 | |
◯ | 3 | 一塁手 | 金丸 颯真 | 3 | 173 | 86 | 右・右 | 袋井市立浅羽中学校 |
4 | 二塁手 | 岡田 尚 | 3 | 166 | 64 | 右・左 | 袋井市立袋井南中学校 | |
5 | 三塁手 | 井口 那月 | 3 | 173 | 49 | 右・右 | 袋井市立周南中学校 | |
6 | 遊撃手 | 佐藤 楓馬 | 2 | 172 | 61 | 右・右 | 掛川市立大浜中学校 | |
7 | 左翼手 | 名倉 一真 | 3 | 161 | 43 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
8 | 中堅手 | 髙尾 悠翔 | 2 | 170 | 65 | 左・左 | 磐田市立神明中学校 | |
9 | 右翼手 | 大石 比呂 | 2 | 175 | 55 | 右・右 | 磐田市立向陽中学校 | |
10 | 投手 | 山本 竜暉 | 3 | 175 | 76 | 右・右 | 掛川市立原野谷中学校 | |
11 | 投手 | 雲母 悠志 | 3 | 156 | 60 | 右・右 | 菊川市立菊川東中学校 | |
12 | 捕手 | 村山 匠 | 3 | 165 | 61 | 右・左 | 菊川市立菊川東中学校 | |
13 | 内野手 | 片山 柚樹 | 2 | 169 | 83 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
14 | 内野手 | 山本 流聖 | 1 | 162 | 59 | 右・左 | 袋井市立周南中学校 | |
15 | 内野手 | 國川 翔輝 | 2 | 170 | 67 | 右・右 | 掛川市立桜が丘中学校 | |
16 | 内野手 | 田中 亮多 | 3 | 172 | 61 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
17 | 外野手 | 鈴木 翔真 | 1 | 166 | 58 | 右・右 | 菊川市立菊川西中学校 | |
18 | 外野手 | 森田 拓実 | 3 | 173 | 62 | 右・右 | 掛川市立原野谷中学校 | |
19 | 外野手 | 奈良間 聖波 | 2 | 163 | 51 | 右・右 | 菊川市立菊川東中学校 | |
20 | 外野手 | 乗松 拳翔 | 2 | 165 | 55 | 右・右 | 磐田市立神明中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です