飛龍
-
- 責任教師
- 三島 元輝
-
- 監督
- 山田 忠
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 石野 稜真 | 1 | 180 | 72 | 右・右 | 横浜市立新井中学校(神奈川県) | |
2 | 捕手 | 大村 凌 | 1 | 170 | 75 | 右・右 | 浜松市立細江中学校 | |
3 | 一塁手 | 吉澤 琉人 | 3 | 165 | 62 | 右・右 | 前橋市立粕川中学校(群馬県) | |
4 | 二塁手 | 上手 碧 | 1 | 173 | 67 | 右・右 | 鎌倉市立第二中学校(神奈川県) | |
5 | 三塁手 | 松浦 琉空 | 1 | 173 | 78 | 右・左 | 牧之原市立榛原中学校 | |
6 | 遊撃手 | 杉山 凌矢 | 1 | 170 | 65 | 右・両方 | 静岡市立清水第二中学校 | |
7 | 左翼手 | 大塩 颯汰 | 2 | 170 | 55 | 右・左 | 下田市立下田中学校 | |
◯ | 8 | 中堅手 | 山川 太樹 | 3 | 178 | 78 | 右・右 | 武蔵村山市立第五中学校(東京都) |
9 | 右翼手 | 鈴木 歩夢 | 3 | 180 | 70 | 右・右 | 大田原市立黒羽中学校(栃木県) | |
10 | 投手 | 徳村 優護 | 2 | 177 | 63 | 左・左 | 御殿場市立原里中学校 | |
11 | 投手 | 高橋 響 | 2 | 177 | 64 | 左・左 | 沼津市立第四中学校 | |
12 | 捕手 | 佐藤 泰我 | 1 | 170 | 70 | 右・左 | 御殿場市立南中学校 | |
13 | 内野手 | 渡邉 稀汐 | 1 | 168 | 77 | 右・左 | 富士市立吉原第二中学校 | |
14 | 内野手 | 佐橋 颯汰 | 2 | 166 | 56 | 右・左 | 富士市立岳陽中学校 | |
15 | 内野手 | 星野 圭信 | 2 | 171 | 63 | 右・右 | 長泉町立長泉中学校 | |
16 | 内野手 | 小俣 駿太 | 2 | 165 | 60 | 右・右 | 都留市立都留第一中学校(山梨県) | |
17 | 内野手 | 坂本 創士 | 1 | 166 | 55 | 右・右 | 豊田市立益富中学校(愛知県) | |
18 | 投手 | 伊藤 礼 | 1 | 174 | 73 | 左・左 | 磐田市立豊田南中学校 | |
19 | 外野手 | 土屋 拓巳 | 2 | 168 | 66 | 右・右 | 御殿場市立原里中学校 | |
20 | 捕手 | 手塚 心琉 | 2 | 170 | 73 | 右・右 | 青梅市立第三中学校(東京都) |
※2025年7月3日時点の情報です