市立沼津
-
- 責任教師
- 金子 雅隆
-
- 監督
- 山下 貴大
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 和田 昊大 | 2 | 181 | 67 | 右・右 | 富士市立岩松中学校 | |
2 | 捕手 | 橋本 祐輔 | 3 | 176 | 76 | 右・右 | 長泉町立長泉中学校 | |
3 | 一塁手 | 望月 飛翔 | 3 | 176 | 67 | 右・右 | 富士宮市立富士宮第四中学校 | |
◯ | 4 | 二塁手 | 鈴木 哉翔 | 3 | 171 | 62 | 右・右 | 沼津市立金岡中学校 |
5 | 三塁手 | 齋藤 真翔 | 2 | 176 | 70 | 右・右 | 沼津市立第四中学校 | |
6 | 遊撃手 | 川嵜 碧斗 | 2 | 176 | 65 | 右・右 | 沼津市立第三中学校 | |
7 | 左翼手 | 東 悠真 | 2 | 178 | 65 | 右・右 | 裾野市立西中学校 | |
8 | 中堅手 | 小林 然 | 2 | 182 | 56 | 右・右 | 長泉町立長泉中学校 | |
9 | 右翼手 | 平 虎輝 | 3 | 171 | 70 | 右・左 | 富士宮市立大富士中学校 | |
10 | 投手 | 渡邊 智洋 | 3 | 178 | 63 | 右・右 | 沼津市立長井崎中学校 | |
11 | 投手 | 栗田 優星 | 3 | 178 | 64 | 右・右 | 沼津市立金岡中学校 | |
12 | 捕手 | 渡邉 琥太郎 | 2 | 186 | 106 | 右・右 | 長泉町立長泉中学校 | |
13 | 内野手 | 佐藤 未来 | 3 | 163 | 58 | 右・左 | 長泉町立北中学校 | |
14 | 内野手 | 小野 琢翔 | 3 | 172 | 62 | 右・右 | 沼津市立金岡中学校 | |
15 | 内野手 | 遠藤 聖斗 | 3 | 160 | 55 | 右・右 | 裾野市立西中学校 | |
16 | 外野手 | 澤本 柊吾 | 3 | 169 | 57 | 右・左 | 長泉町立北中学校 | |
17 | 外野手 | 渡邊 蕾斗 | 3 | 168 | 54 | 右・右 | 富士宮市立西富士中学校 | |
18 | 外野手 | 髙橋 佳太朗 | 2 | 169 | 57 | 右・右 | 沼津市立第三中学校 | |
19 | 外野手 | 瀬川 里琥 | 2 | 164 | 53 | 右・左 | 沼津市立長井崎中学校 | |
20 | 投手 | 井原 暖陽 | 2 | 168 | 52 | 左・左 | 御殿場市立富士岡中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です