
新居・佐久間
-
- 責任教師
- 木下 海大(佐久間)
-
- 監督
- 兼子 拓也(新居)
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 所属 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 江間 大晴 | 新居 | 3 | 178 | 68 | 右・右 | 湖西市立湖西中学校 | |
| 2 | 捕手 | 酒井 一磨 | 新居 | 2 | 178 | 70 | 右・右 | 磐田市立磐田第一中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 早坂 太壱 | 新居 | 3 | 171 | 63 | 右・右 | 湖西市立新居中学校 | |
| 4 | 二塁手 | 齊藤 晏希 | 新居 | 1 | 169 | 56 | 右・右 | 豊橋市立本郷中学校(愛知県) | |
| ◯ | 5 | 三塁手 | 袴田 剣生 | 新居 | 3 | 170 | 62 | 右・右 | 湖西市立鷲津中学校 |
| 6 | 遊撃手 | 朝倉 幹太 | 新居 | 1 | 169 | 57 | 右・左 | 豊橋市立青陵中学校(愛知県) | |
| 7 | 左翼手 | 平出 琥太郎 | 佐久間 | 3 | 166 | 79 | 右・右 | 浜松市立水窪中学校 | |
| 8 | 中堅手 | 伊藤 健 | 佐久間 | 3 | 176 | 75 | 右・右 | 浜松市立水窪中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 大沢 直広 | 新居 | 3 | 170 | 80 | 右・右 | 浜松市立舞阪中学校 | |
| 10 | 外野手 | 石田 陽斗 | 新居 | 3 | 172 | 70 | 右・右 | 湖西市立岡崎中学校 | |
| 11 | 内野手 | 疋田 和志 | 新居 | 1 | 165 | 50 | 右・右 | 湖西市立新居中学校 | |
| 12 | 内野手 | 山本 晴富 | 新居 | 1 | 164 | 50 | 右・両方 | 豊橋市立北部中学校(愛知県) | |
| 13 | 外野手 | 木村 勇斗 | 新居 | 1 | 169 | 61 | 右・右 | 浜松市立入野中学校 | |
| 14 | 投手 | 鵜川 隼輔 | 新居 | 1 | 180 | 66 | 左・左 | 磐田市立磐田第一中学校 | |
| 15 | 内野手 | 彦田 侑輝 | 新居 | 1 | 175 | 81 | 右・右 | 湖西市立白須賀中学校 | |
| 16 | 内野手 | 遠山 駿太 | 佐久間 | 1 | 169 | 53 | 右・左 | 浜松市立水窪中学校 | |
| 17 | 外野手 | 松本 聖陽 | 新居 | 1 | 163 | 58 | 右・右 | 湖西市立湖西中学校 | |
| 18 | 外野手 | 山下 蓮介 | 新居 | 1 | 165 | 54 | 右・右 | 浜松市立入野中学校 | |
| 19 | 外野手 | 田村 優空 | 佐久間 | 1 | 170 | 55 | 右・右 | 掛川市立桜が丘中学校 | |
| 20 | 外野手 | 川島 伊織 | 佐久間 | 1 | 165 | 44 | 右・右 | 浜松市立北部中学校 |
※2026年6月29日時点の情報です




