
浜松修学舎
-
- 責任教師
- 藤原 英祐
-
- 監督
- 内藤 忠志
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 野本 大稀 | 3 | 180 | 73 | 左・左 | 亀山市立中部中学校(三重県) | |
| 2 | 捕手 | 山田 健二朗 | 3 | 176 | 70 | 右・右 | 浜松市立開成中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 高桑 陽 | 3 | 174 | 60 | 右・右 | 東郷町立東郷中学校(愛知県) | |
| ◯ | 4 | 二塁手 | 佐野 竜之 | 3 | 173 | 65 | 右・右 | 宇治市立西宇治中学校(京都府) |
| 5 | 三塁手 | 中村 圭吾 | 3 | 160 | 48 | 右・左 | 江南市立布袋中学校(愛知県) | |
| 6 | 遊撃手 | 室谷 広大 | 3 | 170 | 65 | 右・右 | 大阪市立生野未来学園(大阪府) | |
| 7 | 左翼手 | 筧 琉翔 | 3 | 167 | 62 | 右・左 | 播磨町立播磨中学校(兵庫県) | |
| 8 | 中堅手 | 中村 響 | 3 | 169 | 61 | 左・左 | 勝浦市立勝浦中学校(千葉県) | |
| 9 | 右翼手 | 松浦 大翔 | 3 | 174 | 63 | 右・右 | 宇治市立宇治中学校(京都府) | |
| 10 | 投手 | 倉住 海翔 | 2 | 178 | 64 | 右・左 | 宮田村立宮田中学校(長野県) | |
| 11 | 投手 | 安藤 太陸 | 2 | 170 | 58 | 右・左 | 豊田市立猿投台中学校(愛知県) | |
| 12 | 投手 | 鈴木 魁斗 | 3 | 162 | 55 | 右・左 | 西尾市立吉良中学校(愛知県) | |
| 13 | 捕手 | 臼田 斗磨 | 3 | 172 | 70 | 右・左 | 瀬戸市立水野中学校(愛知県) | |
| 14 | 外野手 | 中塚 頌大 | 3 | 171 | 61 | 右・左 | 宇治市立宇治中学校(京都府) | |
| 15 | 内野手 | 江角 珀翔 | 3 | 157 | 47 | 右・右 | 茂原市立茂原中学校(千葉県) | |
| 16 | 内野手 | 鈴木 喜弥 | 3 | 165 | 56 | 右・右 | 浜松修学舎中学校 | |
| 17 | 内野手 | 野村 晃嗣 | 3 | 164 | 68 | 右・右 | 津市立南郊中学校(三重県) | |
| 18 | 内野手 | 笹 恵也 | 3 | 173 | 88 | 左・左 | 松戸市立新松戸南中学校(千葉県) | |
| 19 | 捕手 | 牛嶋 大翔 | 3 | 171 | 75 | 右・右 | 春日井市立松原中学校(愛知県) | |
| 20 | 外野手 | 田中 真大 | 2 | 171 | 55 | 右・左 | 江戸川区立南葛西第二中学校(東京都) |
※2026年6月29日時点の情報です




