浜松市立
-
- 責任教師
- 鈴木 陽介
-
- 監督
- 山本 浩正
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 德田 雄亮 | 2 | 168 | 60 | 右・右 | 浜松市立庄内中学校 | |
2 | 捕手 | 太田 壮海 | 3 | 171 | 63 | 右・右 | 浜松市立南部中学校 | |
3 | 一塁手 | 鈴木 耀一郎 | 3 | 168 | 64 | 右・右 | 浜松市立北浜東部中学校 | |
◯ | 4 | 二塁手 | 松井 飛耀 | 3 | 161 | 58 | 右・右 | 浜松市立天竜中学校 |
5 | 三塁手 | 平田 晃雅 | 2 | 175 | 65 | 右・右 | 浜松市立北部中学校 | |
6 | 遊撃手 | 渥美 響心 | 1 | 171 | 58 | 右・右 | 浜松市立北部中学校 | |
7 | 左翼手 | 小林 陽人 | 3 | 167 | 60 | 右・右 | 浜松市立三ヶ日中学校 | |
8 | 中堅手 | 齊藤 凱哉 | 3 | 161 | 61 | 右・右 | 浜松市立新津中学校 | |
9 | 右翼手 | 瀬崎 創也 | 3 | 165 | 58 | 右・右 | 浜松市立南部中学校 | |
10 | 内野手 | 牧野 成翔 | 2 | 167 | 58 | 右・右 | 浜松市立中郡中学校 | |
11 | 投手 | 鈴木 彌桜 | 2 | 173 | 85 | 右・右 | 浜松市立舞阪中学校 | |
12 | 捕手 | 金原 檜 | 1 | 161 | 52 | 右・右 | 浜松市立天竜中学校 | |
13 | 外野手 | 平松 廉翔 | 1 | 165 | 50 | 右・右 | 浜松市立北部中学校 | |
14 | 内野手 | 奥村 琉維 | 1 | 171 | 59 | 右・右 | 浜松市立積志中学校 | |
15 | 外野手 | 松林 建希 | 2 | 172 | 60 | 右・右 | 浜松市立南部中学校 | |
16 | 内野手 | 馬場 輝之助 | 1 | 168 | 61 | 右・右 | 浜松市立浜名中学校 | |
17 | 外野手 | 細川 旺芯 | 2 | 178 | 61 | 右・右 | 浜松市立三ヶ日中学校 | |
18 | 外野手 | 松井 勧太 | 1 | 174 | 71 | 右・右 | 浜松市立笠井中学校 | |
19 | 投手 | 内山 大暉 | 3 | 171 | 65 | 右・右 | 浜松市立南陽中学校 | |
20 | 投手 | 堀内 哉真士 | 2 | 176 | 69 | 左・左 | 浜松市立湖東中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です