浜松南
-
- 責任教師
- 吉川 竜太
-
- 監督
- 田中 克幸
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 村木 貴獅 | 2 | 173 | 74 | 左 | 左 | 浜松市立積志中学校 | |
◯ | 2 | 佐藤 厚太 | 3 | 168 | 65 | 右 | 右 | 湖西市立白須賀中学校 |
3 | 西澤 日向 | 3 | 171 | 67 | 右 | 両方 | 浜松市立東部中学校 | |
4 | 水野 空翔 | 3 | 162 | 50 | 右 | 右 | 浜松市立笠井中学校 | |
5 | 髙田 光佑 | 2 | 164 | 45 | 右 | 右 | 浜松市立天竜中学校 | |
6 | 加藤 駿介 | 2 | 167 | 51 | 右 | 右 | 浜松市立浜名中学校 | |
7 | 村上 雅治 | 2 | 167 | 58 | 右 | 左 | 浜松市立東部中学校 | |
8 | 今村 銀河 | 3 | 170 | 78 | 右 | 右 | 浜松市立東部中学校 | |
9 | 髙林 璃久 | 2 | 167 | 55 | 右 | 右 | 浜松市立浜名中学校 | |
10 | 柳田 優 | 1 | 160 | 68 | 右 | 右 | 浜松市立江西中学校 | |
11 | 中村 啓人 | 1 | 174 | 67 | 右 | 右 | 浜松市立北浜東部中学校 | |
12 | 竹田 啓視 | 1 | 172 | 56 | 右 | 右 | 浜松市立三ヶ日中学校 | |
13 | 松井 昂汰 | 1 | 170 | 68 | 左 | 左 | 浜松市立篠原中学校 | |
14 | 裏見 峻太朗 | 1 | 164 | 60 | 右 | 左 | 浜松市立与進中学校 | |
15 | 瀧本 斗真 | 1 | 171 | 61 | 右 | 右 | 浜松市立入野中学校 | |
16 | 小野 心詩 | 1 | 164 | 53 | 右 | 左 | 浜松市立中部中学校 | |
17 | 青木 大輝 | 3 | 180 | 73 | 右 | 右 | 浜松市立八幡中学校 | |
18 | 足立 恭弥 | 2 | 168 | 59 | 左 | 左 | 浜松市立浜名中学校 | |
19 | 水谷 映太 | 1 | 173 | 61 | 右 | 右 | 浜松市立東部中学校 | |
20 | 村松 凛人 | 1 | 166 | 65 | 右 | 右 | 浜松市立丸塚中学校 |
※6/29時点の情報です