浜松東
-
- 責任教師
- 濱田 利忠
-
- 監督
- 菅沼 大介
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大草 璃大 | 3 | 172 | 60 | 右 | 右 | 浜松市立浜北北部中学校 | |
2 | 小畑 陽祐 | 3 | 173 | 57 | 右 | 右 | 浜松市立北浜中学校 | |
3 | 井上 琥生 | 2 | 173 | 70 | 左 | 右 | 浜松市立積志中学校 | |
4 | 藤森 大翔 | 2 | 176 | 63 | 右 | 右 | 浜松市立笠井中学校 | |
5 | 中村 太紀 | 1 | 170 | 64 | 右 | 左 | 浜松市立与進中学校 | |
6 | 藤田 大輝 | 3 | 164 | 62 | 右 | 右 | 浜松市立北浜中学校 | |
7 | 酒井 蓮 | 1 | 172 | 75 | 右 | 右 | 浜松市立浜名中学校 | |
◯ | 8 | 田地川 竜吾 | 3 | 170 | 56 | 右 | 右 | 浜松市立笠井中学校 |
9 | 渥美 陽太 | 3 | 175 | 70 | 右 | 左 | 浜松市立東陽中学校 | |
10 | 松浦 匠飛 | 2 | 171 | 86 | 左 | 左 | 浜松市立丸塚中学校 | |
11 | 波多 優志 | 2 | 169 | 72 | 左 | 左 | 浜松市立北浜中学校 | |
12 | 袴田 龍飛 | 2 | 180 | 65 | 右 | 右 | 浜松市立浜名中学校 | |
13 | 市川 力 | 2 | 168 | 50 | 右 | 右 | 浜松市立北浜東部中学校 | |
14 | 長谷川 力 | 1 | 181 | 70 | 左 | 左 | 浜松市立積志中学校 | |
15 | 近藤 詔支 | 1 | 167 | 62 | 右 | 左 | 浜松市立中郡中学校 | |
16 | 建原 怜 | 1 | 162 | 70 | 右 | 左 | 浜松市立積志中学校 | |
17 | 房 信秀 | 1 | 163 | 45 | 右 | 左 | 浜松市立曳馬中学校 |
※6/29時点の情報です