磐田農
監督:淵上 順 / 責任教師:二村 薫
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 井下田 将斗 | イゲタ ショウト | 3 |
2 | 栗田 雄大 | クリタ ユウダイ | 2 |
3 | 落合 祐汰 | オチアイ ユウタ | 2 |
4 | 都築 慶真 | ツヅキ ケイマ | 2 |
5 | 佐藤 拓弥 | サトウ タクヤ | 3 |
6 | 村松 悠 | ムラマツ ハルカ | 3 |
7 | 太田 直希 | オオタ ナオキ | 3 |
8 | 金子 慎 | カネコ マコト | 3 |
9 | 吉田 圭壱 | ヨシダ ケイイチ | 3 |
10 | 野村 大裕 | ノムラ ダイスケ | 3 |
11 | 相場 蓮 | アイバ レン | 2 |
12 | 佐藤 公 | サトウ イサオ | 1 |
13 | 永田 司 | ナガタ ツカサ | 3 |
14 | 松本 大成 | マツモト タイセイ | 3 |
15 | 山下 貫太朗 | ヤマシタ カンタロウ | 1 |
16 | 八樹 星斗 | ヤギ ホシト | 2 |
17 | 伊藤 皓士 | イトウ コウシ | 2 |
18 | 伊藤 丈留 | イトウ タケル | 1 |
19 | 宅原 尚汰 | タクハラ ショウタ | 2 |
20 | 水谷 優也 | ミズタニ ユウヤ | 2 |
※抽選会時の情報です