磐田農
-
- 責任教師
- 佐々木 陽平
-
- 監督
- 杉本 進
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 太田 壮赳 | 3 | 172 | 74 | 右 | 右 | 森町立森中学校 | |
2 | 磯部 淳 | 3 | 170 | 73 | 右 | 右 | 磐田市立城山中学校 | |
3 | 高木 悠杜 | 3 | 171 | 73 | 左 | 左 | 磐田市立神明中学校 | |
◯ | 4 | 鈴木 七斗 | 3 | 174 | 72 | 右 | 右 | 磐田市立磐田第一中学校 |
5 | 平田 和暉 | 2 | 175 | 71 | 右 | 右 | 磐田市立城山中学校 | |
6 | 玉木 大翔 | 3 | 164 | 60 | 右 | 右 | 磐田市立城山中学校 | |
7 | 味岡 健悟 | 3 | 175 | 59 | 右 | 右 | 森町立森中学校 | |
8 | 諸井 巽 | 2 | 170 | 59 | 右 | 右 | 掛川市立西中学校 | |
9 | 下村 隼斗 | 3 | 179 | 77 | 左 | 左 | 磐田市立城山中学校 | |
10 | 堀内 太琥 | 2 | 163 | 70 | 右 | 右 | 磐田市立竜洋中学校 | |
11 | 平石 楓芽 | 2 | 170 | 58 | 右 | 右 | 磐田市立南部中学校 | |
12 | 戸田 壱 | 1 | 173 | 65 | 右 | 右 | 磐田市立福田中学校 | |
13 | 酒井 大煌 | 1 | 175 | 85 | 右 | 右 | 磐田市立豊田中学校 | |
14 | 菅沼 有馬 | 1 | 165 | 48 | 右 | 右 | 磐田市立南部中学校 | |
15 | 山﨑 蕾大 | 1 | 167 | 58 | 右 | 右 | 磐田市立豊田南中学校 | |
16 | 大石 心綺 | 1 | 180 | 65 | 右 | 右 | 磐田市立豊田中学校 | |
17 | 山元 俐久斗 | 1 | 159 | 47 | 右 | 右 | 菊川市立菊川西中学校 | |
18 | 寺田 京祐 | 1 | 173 | 63 | 左 | 左 | 磐田市立福田中学校 | |
19 | 速水 珠凱 | 1 | 163 | 52 | 右 | 右 | 磐田市立竜洋中学校 | |
20 | 加藤 羚 | 1 | 170 | 67 | 右 | 右 | 磐田市立神明中学校 |
※6/29時点の情報です