
磐田南
-
- 責任教師
- 池田 徹
-
- 監督
- 磯部 祐
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 齋藤 隆太 | 3 | 170 | 66 | 右・両方 | 菊川市立菊川東中学校 | |
| 2 | 捕手 | 弓場 奏弥 | 3 | 173 | 70 | 右・右 | 浜松市立中部中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 小林 蒼空 | 3 | 176 | 70 | 左・左 | 袋井市立袋井南中学校 | |
| 4 | 二塁手 | 山口 恵叶 | 3 | 184 | 78 | 右・右 | 磐田市立豊田南中学校 | |
| 5 | 三塁手 | 大原 聡太 | 2 | 164 | 62 | 右・右 | 浜松市立浜北北部中学校 | |
| 6 | 遊撃手 | 竹下 陽那太 | 3 | 170 | 65 | 右・左 | 袋井市立周南中学校 | |
| 7 | 左翼手 | 水本 大揮 | 2 | 168 | 63 | 右・右 | 掛川市立東中学校 | |
| 8 | 中堅手 | 武田 永遠 | 3 | 173 | 66 | 右・右 | 森町立旭が丘中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 櫻井 佑 | 2 | 175 | 82 | 右・右 | 浜松市立積志中学校 | |
| ◯ | 10 | 内野手 | 服部 太一 | 3 | 178 | 76 | 右・右 | 磐田市立竜洋中学校 |
| 11 | 投手 | 尾田 晃文 | 2 | 176 | 70 | 右・右 | 磐田市立豊田中学校 | |
| 12 | 捕手 | 松浦 伊織 | 1 | 165 | 71 | 右・右 | 掛川市立東中学校 | |
| 13 | 内野手 | 大庭 煌平 | 3 | 170 | 69 | 左・左 | 磐田東中学校 | |
| 14 | 外野手 | 鈴木 琉空 | 3 | 163 | 61 | 右・両方 | 磐田市立向陽中学校 | |
| 15 | 内野手 | 鈴木 敬大 | 2 | 167 | 68 | 右・右 | 磐田市立竜洋中学校 | |
| 16 | 外野手 | 廣岡 優人 | 3 | 177 | 71 | 右・右 | 磐田市立向陽中学校 | |
| 17 | 内野手 | 杉山 拓海 | 3 | 180 | 70 | 右・右 | 磐田市立城山中学校 | |
| 18 | 投手 | 和田 奏亮 | 1 | 178 | 69 | 右・右 | 掛川市立北中学校 | |
| 19 | 外野手 | 鈴木 貴裕 | 3 | 165 | 61 | 右・右 | 浜松市立笠井中学校 | |
| 20 | 内野手 | 加藤 旭陽 | 1 | 160 | 57 | 右・左 | 菊川市立菊川東中学校 |
※2026年6月29日時点の情報です




