磐田北
-
- 責任教師
- 鈴木 一彰
-
- 監督
- 竹下 裕和
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大橋 晏汰 | 2 | 171 | 56 | 右 | 右 | 袋井市立浅羽中学校 | |
2 | 袴田 蒼 | 3 | 180 | 74 | 右 | 右 | 磐田市立向陽中学校 | |
3 | 渥美 綜亮 | 2 | 170 | 64 | 右 | 右 | 磐田市立城山中学校 | |
4 | 渡邊 將斗 | 1 | 163 | 53 | 右 | 左 | 袋井市立周南中学校 | |
5 | 見目 瑛太 | 1 | 173 | 53 | 右 | 右 | 掛川市立北中学校 | |
6 | 山崎 蒔斗 | 1 | 161 | 53 | 右 | 右 | 掛川市立北中学校 | |
◯ | 7 | 渡邉 悠真 | 3 | 172 | 63 | 右 | 右 | 磐田市立磐田第一中学校 |
8 | 森 一貴 | 3 | 171 | 61 | 右 | 右 | 浜松市立麁玉中学校 | |
9 | 金子 颯 | 3 | 171 | 69 | 右 | 右 | 磐田市立向陽中学校 | |
10 | 三浦 龍翔 | 2 | 171 | 60 | 右 | 右 | 磐田市立豊岡中学校 | |
11 | 加藤 頼飛 | 2 | 165 | 61 | 右 | 右 | 磐田市立福田中学校 | |
12 | 加藤 勇飛 | 2 | 163 | 61 | 右 | 右 | 磐田市立福田中学校 | |
13 | 立花 将太 | 2 | 164 | 65 | 右 | 左 | 袋井市立袋井中学校 | |
14 | 佐野 良太 | 2 | 169 | 63 | 右 | 右 | 磐田市立豊岡中学校 | |
15 | 池田 快星 | 2 | 164 | 53 | 右 | 右 | 磐田市立南部中学校 | |
16 | 中山 惟吹 | 1 | 170 | 70 | 左 | 左 | 掛川市立北中学校 | |
17 | 増田 桧也 | 1 | 177 | 73 | 右 | 右 | 磐田市立豊田中学校 | |
18 | 宮本 蒼空 | 1 | 167 | 45 | 左 | 左 | 磐田市立向陽中学校 | |
19 | 内山 颯一郎 | 1 | 173 | 69 | 右 | 右 | 掛川市立北中学校 | |
20 | 森下 諒 | 1 | 171 | 62 | 右 | 左 | 掛川市立北中学校 |
※6/29時点の情報です