
遠江総合
-
- 責任教師
- 田川 智博
-
- 監督
- 森下 和光
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 小澤 蒼大 | 3 | 173 | 73 | 右・左 | 森町立旭が丘中学校 | |
| 2 | 捕手 | 山本 大生 | 3 | 169 | 90 | 右・右 | 森町立旭が丘中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 中山 源二郎 | 2 | 170 | 68 | 右・右 | 掛川市立桜が丘中学校 | |
| 4 | 二塁手 | 鈴木 健 | 2 | 168 | 52 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
| 5 | 三塁手 | 大澄 麗斗 | 2 | 164 | 58 | 右・右 | 掛川市立原野谷中学校 | |
| ◯ | 6 | 遊撃手 | 池之谷 紳 | 3 | 169 | 66 | 右・右 | 掛川市立北中学校 |
| 7 | 左翼手 | 松下 和磨 | 2 | 164 | 62 | 右・右 | 袋井市立周南中学校 | |
| 8 | 中堅手 | 中村 孝哉 | 3 | 158 | 52 | 右・右 | 掛川市立東中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 平井 葵夢 | 3 | 170 | 59 | 右・右 | 掛川市立桜が丘中学校 | |
| 10 | 内野手 | 中田 眞輝 | 3 | 155 | 51 | 右・右 | 森町立森中学校 | |
| 11 | 外野手 | 野元 璃士 | 3 | 172 | 58 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
| 12 | 捕手 | 青島 涼太 | 2 | 172 | 73 | 右・右 | 袋井市立浅羽中学校 | |
| 13 | 投手 | 後藤 歩夢 | 2 | 177 | 69 | 左・左 | 袋井市立周南中学校 | |
| 14 | 内野手 | 中山 遼雅 | 2 | 157 | 43 | 右・右 | 掛川市立北中学校 | |
| 15 | 外野手 | 井野口 颯空 | 3 | 171 | 63 | 右・右 | 森町立森中学校 | |
| 16 | 外野手 | 寺澤 結翔 | 3 | 165 | 68 | 右・右 | 森町立旭が丘中学校 | |
| 17 | 外野手 | 山本 陽太 | 3 | 170 | 60 | 右・右 | 森町立旭が丘中学校 | |
| 18 | 外野手 | 山下 珠悠 | 3 | 175 | 76 | 右・右 | 磐田市立豊岡中学校 | |
| 19 | 捕手 | 鈴木 爽夏 | 1 | 176 | 90 | 右・左 | 袋井市立袋井中学校 | |
| 20 | 内野手 | 川島 太陽 | 2 | 163 | 59 | 右・左 | 袋井市立浅羽中学校 |
※2026年6月29日時点の情報です




