掛川工
-
- 責任教師
- 森下 大輔
-
- 監督
- 高田 一伸
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 古田 颯 | 3 | 175 | 69 | 右 | 両方 | 掛川市立城東中学校 | |
2 | 服部 仁 | 3 | 166 | 68 | 右 | 右 | 掛川市立西中学校 | |
◯ | 3 | 山田 ダニエル | 3 | 167 | 70 | 右 | 右 | 菊川市立菊川東中学校 |
4 | 鈴木 陽翔 | 2 | 169 | 56 | 右 | 左 | 磐田市立城山中学校 | |
5 | 大澄 挨暉 | 3 | 170 | 71 | 右 | 右 | 掛川市立原野谷中学校 | |
6 | 新堀 寧大 | 2 | 175 | 71 | 右 | 右 | 掛川市立西中学校 | |
7 | 平川 愛稀 | 2 | 173 | 70 | 右 | 右 | 袋井市立袋井中学校 | |
8 | 鈴木 魁心 | 3 | 165 | 55 | 右 | 右 | 掛川市立西中学校 | |
9 | 赤堀 快音 | 2 | 168 | 67 | 左 | 左 | 掛川市立大浜中学校 | |
10 | 福住 光稀 | 2 | 179 | 74 | 右 | 右 | 掛川市立大浜中学校 | |
11 | 鈴木 悠 | 3 | 169 | 53 | 右 | 右 | 掛川市立城東中学校 | |
12 | 安藤 涼太 | 2 | 179 | 76 | 右 | 右 | 掛川市立東中学校 | |
13 | 杉村 昂也 | 2 | 166 | 58 | 右 | 右 | 掛川市立西中学校 | |
14 | 朝比奈 奏和 | 3 | 164 | 58 | 右 | 左 | 掛川市立西中学校 | |
15 | 西山 市哉 | 2 | 162 | 58 | 右 | 右 | 掛川市立大須賀中学校 | |
16 | 安間 煌大 | 2 | 175 | 64 | 右 | 両方 | 袋井市立袋井南中学校 | |
17 | 小林 大和 | 3 | 170 | 58 | 右 | 右 | 掛川市立桜が丘中学校 | |
18 | 松下 春輝 | 3 | 174 | 73 | 右 | 右 | 掛川市立城東中学校 | |
19 | 岡本 瑛介 | 3 | 164 | 61 | 右 | 右 | 掛川市立大須賀中学校 | |
20 | 後藤 大輝 | 2 | 167 | 65 | 左 | 左 | 袋井市立袋井中学校 |
※6/29時点の情報です