掛川工
-
- 責任教師
- 森下 大輔
-
- 監督
- 戸塚 雄介
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 福住 光稀 | 3 | 180 | 75 | 右・右 | 掛川市立大浜中学校 | |
2 | 捕手 | 田代 幸太郎 | 3 | 180 | 72 | 右・右 | 袋井市立浅羽中学校 | |
3 | 一塁手 | 鈴木 陽翔 | 3 | 171 | 60 | 右・左 | 磐田市立城山中学校 | |
4 | 二塁手 | 杉村 昂也 | 3 | 168 | 61 | 右・右 | 掛川市立西中学校 | |
5 | 三塁手 | 南倉 一輝 | 3 | 171 | 65 | 右・左 | 御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校 | |
6 | 遊撃手 | 安間 煌大 | 3 | 176 | 69 | 右・右 | 袋井市立袋井南中学校 | |
7 | 左翼手 | 平井 瑛人 | 2 | 173 | 70 | 左・左 | 掛川市立栄川中学校 | |
8 | 中堅手 | 赤堀 快音 | 3 | 170 | 70 | 左・左 | 掛川市立大浜中学校 | |
9 | 右翼手 | 平川 愛稀 | 3 | 176 | 75 | 右・右 | 袋井市立袋井中学校 | |
◯ | 10 | 捕手 | 安藤 涼太 | 3 | 180 | 78 | 右・右 | 掛川市立東中学校 |
11 | 投手 | 後藤 大輝 | 3 | 171 | 66 | 左・左 | 袋井市立袋井中学校 | |
12 | 内野手 | 清水 蒼太郎 | 3 | 175 | 80 | 右・右 | 磐田市立豊岡中学校 | |
13 | 内野手 | 西山 市哉 | 3 | 163 | 60 | 右・右 | 掛川市立大須賀中学校 | |
14 | 内野手 | 青島 由征 | 3 | 171 | 63 | 右・右 | 磐田市立豊田中学校 | |
15 | 内野手 | 新堀 寧大 | 3 | 175 | 70 | 右・右 | 掛川市立西中学校 | |
16 | 外野手 | 木村 真翔 | 3 | 170 | 65 | 右・右 | 磐田市立豊田中学校 | |
17 | 投手 | 匂坂 魁志 | 3 | 180 | 76 | 右・右 | 磐田市立豊田中学校 | |
18 | 投手 | 増田 集 | 2 | 184 | 70 | 右・右 | 掛川市立西中学校 | |
19 | 外野手 | 佐藤 康晴 | 3 | 175 | 77 | 右・右 | 磐田市立城山中学校 | |
20 | 内野手 | 山本 楓大 | 3 | 165 | 60 | 右・右 | 掛川市立城東中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です