島田樟誠
監督:生駒 基樹 / 責任教師:大崎 辰也
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 山本 蒼空 | ヤマモト アオイ | 3 |
2 | 鈴木 優希 | スズキ ユウキ | 3 |
3 | 飯島 祥吉 | イイジマ ショウキチ | 2 |
4 | 八木 大翔 | ヤギ ヒロト | 3 |
5 | 高野 裕羽 | タカノ ユウハ | 2 |
6 | 横尾 慎一郎 | ヨコオ シンイチロウ | 1 |
7 | 浅野 貴士 | アサノ タカヒト | 3 |
8 | 武川 流以名 | ブカワ ルイナ | 3 |
9 | 杉原 陸太 | スギハラ リクタ | 1 |
10 | 下嶋 春輝 | シモジマ ハルキ | 2 |
11 | 松本 大河 | マツモト タイガ | 2 |
12 | 恩田 竜乃介 | オンダ リュウノスケ | 2 |
13 | 平野 琢巳 | ヒラノ タクミ | 2 |
14 | 増田 海輝 | マスダ カイキ | 2 |
15 | 片平 吏音 | カタヒラ リオン | 2 |
16 | 木ノ内 浩介 | キノウチ コウスケ | 2 |
17 | 阪野 倫 | バンノ リン | 1 |
18 | 茂川 滉祐 | モガワ コウスケ | 1 |
19 | 永田 唯翔 | ナガタ ユイト | 1 |
20 | 堀内 雄太 | ホリウチ ユウタ | 1 |
※抽選会時の情報です