
清流館
-
- 責任教師
- 田中 克幸
-
- 監督
- 大橋 孝彦
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 中山 友我 | 3 | 178 | 72 | 右・右 | 御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校 | |
| 2 | 捕手 | 河村 拓実 | 3 | 170 | 65 | 右・左 | 島田市立初倉中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 松下 侑蒼 | 2 | 172 | 60 | 右・左 | 島田市立初倉中学校 | |
| 4 | 二塁手 | 山本 修斗 | 1 | 171 | 60 | 右・左 | 藤枝市立広幡中学校 | |
| ◯ | 5 | 三塁手 | 鈴木 翔斗 | 3 | 171 | 60 | 右・右 | 藤枝市立大洲中学校 |
| 6 | 遊撃手 | 横田 湊人 | 3 | 175 | 62 | 右・右 | 吉田町立吉田中学校 | |
| 7 | 左翼手 | 藤田 京之介 | 2 | 171 | 77 | 右・右 | 藤枝市立広幡中学校 | |
| 8 | 中堅手 | 原崎 隆 | 3 | 177 | 63 | 右・右 | 御前崎市牧之原市学校組合立御前崎中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 平原 新大 | 3 | 175 | 66 | 右・右 | 島田市立六合中学校 | |
| 10 | 捕手 | 野村 一颯 | 2 | 168 | 72 | 右・右 | 牧之原市立榛原中学校 | |
| 11 | 投手 | 鈴木 恒星 | 2 | 176 | 67 | 右・右 | 吉田町立吉田中学校 | |
| 12 | 内野手 | 鈴木 絢星 | 1 | 160 | 68 | 右・右 | 藤枝市立大洲中学校 | |
| 13 | 内野手 | 松本 昌也 | 2 | 174 | 62 | 右・右 | 焼津市立大村中学校 | |
| 14 | 内野手 | 川田 暖 | 1 | 162 | 68 | 右・左 | 島田市立島田第一中学校 | |
| 15 | 内野手 | 一言 直人 | 1 | 182 | 65 | 右・右 | 焼津市立大富中学校 | |
| 16 | 投手 | 海野 優真 | 1 | 162 | 58 | 右・右 | 焼津市立豊田中学校 | |
| 17 | 内野手 | 千葉 琉之介 | 1 | 161 | 54 | 右・左 | 藤枝市立高洲中学校 | |
| 18 | 投手 | 萩原 丈翔 | 1 | 175 | 60 | 右・右 | 焼津市立小川中学校 | |
| 19 | 外野手 | 鈴木 梁太 | 1 | 178 | 60 | 右・右 | 焼津市立小川中学校 | |
| 20 | 外野手 | 小杉山 凰生 | 1 | 168 | 55 | 右・左 | 牧之原市菊川市学校組合立牧之原中学校 |
※2026年6月29日時点の情報です




