焼津中央
-
- 責任教師
- 大代 茂雄
-
- 監督
- 久保 敦広
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 紫垣 壮太郎 | 3 | 169 | 60 | 左 | 左 | 焼津市立豊田中学校 | |
◯ | 2 | 村田 康介 | 3 | 165 | 69 | 右 | 右 | 焼津市立焼津中学校 |
3 | 御園生 旭陽 | 3 | 167 | 68 | 右 | 右 | 藤枝市立高洲中学校 | |
4 | 石上 達望 | 3 | 172 | 66 | 右 | 右 | 焼津市立大村中学校 | |
5 | 加藤 咲楼 | 3 | 174 | 73 | 右 | 左 | 静岡市立長田西中学校 | |
6 | 薩川 悠太 | 2 | 176 | 65 | 右 | 右 | 島田市立島田第一中学校 | |
7 | 伊東 憲伸 | 3 | 179 | 79 | 右 | 右 | 焼津市立大村中学校 | |
8 | 鈴木 璃来 | 2 | 164 | 63 | 右 | 左 | 島田市立六合中学校 | |
9 | 石上 颯大 | 3 | 168 | 67 | 右 | 右 | 静岡市立長田西中学校 | |
10 | 石川 隼 | 3 | 172 | 64 | 右 | 右 | 焼津市立大井川中学校 | |
11 | 古川 奈尚 | 1 | 181 | 66 | 右 | 右 | 焼津市立大井川中学校 | |
12 | 深尾 颯良 | 2 | 165 | 65 | 右 | 右 | 藤枝市立青島中学校 | |
13 | 矢部 裕太 | 3 | 173 | 72 | 右 | 右 | 焼津市立大村中学校 | |
14 | 田山 仙国 | 2 | 162 | 57 | 右 | 右 | 藤枝市立青島北中学校 | |
15 | 井口 晋之介 | 1 | 167 | 64 | 右 | 右 | 焼津市立小川中学校 | |
16 | 田形 将希 | 2 | 164 | 55 | 右 | 右 | 島田市立六合中学校 | |
17 | 増井 康介 | 1 | 166 | 56 | 左 | 左 | 焼津市立和田中学校 | |
18 | 石田 哲也 | 2 | 173 | 75 | 右 | 右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
19 | 松山 湊 | 2 | 182 | 80 | 左 | 左 | 島田市立島田第一中学校 | |
20 | 多々良 捷平 | 1 | 177 | 70 | 右 | 右 | 焼津市立大富中学校 |
※6/29時点の情報です