静岡大成
監督:横山 力 / 責任教師:山本 盛之
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 畑 孝祐 | ハタ コウスケ | 3 |
2 | 西島 光輝 | ニシジマ コウキ | 2 |
3 | 田嶋 龍人 | タジマ リュウト | 3 |
4 | 水野 貴仁 | ミズノ タカヒト | 3 |
5 | 杉山 諒 | スギヤマ リョウ | 2 |
6 | 望月 学 | モチヅキ ガク | 3 |
7 | 山岡 龍昌 | ヤマオカ リョウマ | 3 |
8 | 鈴木 翼 | スズキ ツバサ | 3 |
9 | 滝田 雄木 | タキダ ユウキ | 3 |
10 | 武藤 雄也 | ムトウ ユウヤ | 3 |
11 | 寺田 航太 | テラダ コウタ | 2 |
12 | 鈴木 丈翔 | スズキ タケル | 3 |
13 | 平原 伸輝 | ヒラバラ ノブキ | 3 |
14 | 杉山 洸基 | スギヤマ コウキ | 2 |
15 | 藤原 瑠星 | フジワラ ルイセイ | 2 |
16 | 岡本 広政 | オカモト コウセイ | 3 |
17 | 上山 真吾 | カミヤマ シンゴ | 3 |
18 | 石田 一稀 | イシダ カズキ | 3 |
19 | 大石 海輝 | オオイシ カイキ | 3 |
20 | 伊東 敬太 | イトウ ケイタ | 3 |
※抽選会時の情報です