
城南静岡
-
- 責任教師
- 長澤 光広
-
- 監督
- 宮城 明秀
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 川畑 文哉 | 2 | 172 | 61 | 右・右 | 静岡市立東中学校 | |
| 2 | 捕手 | 伊藤 徹政 | 1 | 177 | 100 | 右・右 | 島田市立島田第二中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 澤本 一都 | 2 | 169 | 75 | 右・右 | 川根本町立三ツ星学園 | |
| 4 | 二塁手 | 細田 颯太 | 3 | 164 | 64 | 右・右 | 静岡市立末広中学校 | |
| 5 | 三塁手 | 石川 賢太朗 | 3 | 183 | 76 | 右・右 | 静岡市立末広中学校 | |
| ◯ | 6 | 遊撃手 | 石川 晃太朗 | 3 | 171 | 68 | 右・右 | 静岡市立安東中学校 |
| 7 | 左翼手 | 渡邊 翔太 | 2 | 180 | 60 | 右・右 | 静岡市立南中学校 | |
| 8 | 中堅手 | 杉本 瑛泰 | 2 | 168 | 60 | 右・右 | 藤枝市立高洲中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 小尾 匠 | 1 | 174 | 71 | 右・左 | 甲斐市立双葉中学校(山梨県) | |
| 10 | 投手 | 橋本 煌心 | 2 | 172 | 63 | 右・右 | 川根本町立光の森学園 | |
| 11 | 内野手 | 野田 楓登 | 2 | 172 | 65 | 右・右 | 静岡市立中島中学校 | |
| 12 | 内野手 | 寉田 輝龍 | 1 | 170 | 68 | 右・右 | 山梨市立山梨北中学校(山梨県) | |
| 13 | 投手 | 大橋 拳聖 | 2 | 175 | 60 | 右・右 | 藤枝市立葉梨中学校 | |
| 14 | 投手 | 青木 佑陽 | 1 | 174 | 57 | 左・左 | 静岡市立安倍川中学校 | |
| 15 | 投手 | 平松 龍之介 | 1 | 172 | 63 | 左・左 | 島田市立六合中学校 | |
| 16 | 内野手 | 橋本 廉心 | 1 | 172 | 72 | 右・右 | 川根本町立光の森学園 | |
| 17 | 投手 | 保坂 龍人 | 1 | 177 | 77 | 右・右 | 韮崎市立韮崎東中学校(山梨県) | |
| 18 | 投手 | 五味 晴 | 1 | 175 | 77 | 右・右 | 富士見町立富士見中学校(長野県) | |
| 19 | 内野手 | 渡邊 陽飛 | 1 | 165 | 53 | 右・左 | 裾野市立深良中学校 | |
| 20 | 捕手 | 前島 颯文 | 2 | 170 | 68 | 右・右 | 静岡市立高松中学校 |
※2026年6月29日時点の情報です




