静岡大成
-
- 責任教師
- 細谷 健太
-
- 監督
- 横山 力
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山﨑 大翔 | 3 | 172 | 73 | 右 | 右 | 静岡市立服織中学校 | |
2 | 奥山 陽貴 | 3 | 174 | 78 | 右 | 右 | 静岡市立清水第六中学校 | |
3 | 松永 悠太 | 3 | 172 | 66 | 右 | 右 | 焼津市立大村中学校 | |
4 | 中川 偉月 | 3 | 169 | 57 | 右 | 右 | 静岡市立清水第四中学校 | |
5 | 寺尾 泉教 | 2 | 165 | 68 | 右 | 右 | 静岡市立南中学校 | |
6 | 柳 陽晴 | 3 | 171 | 60 | 右 | 右 | 焼津市立焼津中学校 | |
7 | 和田 英久 | 3 | 175 | 75 | 右 | 右 | 静岡市立由比中学校 | |
◯ | 8 | 遠藤 英澄 | 3 | 164 | 61 | 右 | 左 | 静岡市立竜爪中学校 |
9 | 小林 蒼汰 | 3 | 164 | 65 | 右 | 右 | 静岡市立観山中学校 | |
10 | 青嶋 依吹 | 3 | 170 | 58 | 右 | 左 | 焼津市立豊田中学校 | |
11 | 高山 豪博 | 3 | 184 | 91 | 右 | 右 | 静岡市立城内中学校 | |
12 | 黒田 煌成 | 2 | 171 | 63 | 右 | 左 | 静岡市立賤機中学校 | |
13 | 岡庭 龍汰 | 1 | 174 | 80 | 右 | 右 | 静岡市立籠上中学校 | |
14 | 杉尾 善太朗 | 2 | 164 | 57 | 右 | 右 | 静岡市立南中学校 | |
15 | 芳村 遥斗 | 2 | 169 | 64 | 右 | 右 | 藤枝市立高洲中学校 | |
16 | 鈴政 伯 | 2 | 172 | 63 | 右 | 右 | 静岡市立賤機中学校 | |
17 | 石切山 來々 | 2 | 165 | 52 | 右 | 左 | 静岡市立東中学校 | |
18 | 花澤 翔太 | 1 | 161 | 60 | 右 | 左 | 静岡市立竜爪中学校 | |
19 | 鈴木 陽登 | 2 | 169 | 60 | 左 | 左 | 静岡市立賤機中学校 | |
20 | 佐塚 柚希 | 2 | 169 | 63 | 右 | 右 | 静岡市立清水第六中学校 |
※6/29時点の情報です