
静岡学園
-
- 責任教師
- 今福 将吾
-
- 監督
- 長谷川 直樹
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 頼朝 綾人 | 3 | 171 | 65 | 右・右 | 松田町立松田中学校(神奈川県) | |
| 2 | 捕手 | 伊藤 丈琉 | 3 | 170 | 64 | 右・右 | 西尾市立西尾中学校(愛知県) | |
| 3 | 一塁手 | 佐藤 蒼空 | 3 | 175 | 65 | 右・右 | 横浜市立仲尾台中学校(神奈川県) | |
| 4 | 二塁手 | 松田 悠椰 | 3 | 169 | 60 | 右・左 | 伊豆の国市立大仁中学校 | |
| 5 | 三塁手 | 山本 海斗 | 3 | 170 | 62 | 右・右 | 静岡市立観山中学校 | |
| ◯ | 6 | 遊撃手 | 式尾 颯也 | 3 | 176 | 71 | 右・右 | 大和市立南林間中学校(神奈川県) |
| 7 | 左翼手 | 杉田 迅 | 3 | 166 | 62 | 右・右 | 静岡市立賤機中小学校 | |
| 8 | 中堅手 | 小関 杏治 | 3 | 170 | 62 | 左・左 | 藤枝市立青島北中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 鈴木 太志 | 3 | 171 | 61 | 右・左 | 静岡市立安東中学校 | |
| 10 | 投手 | 逆井 勇輝 | 3 | 175 | 72 | 右・右 | 野田市立北部中学校(千葉県) | |
| 11 | 投手 | 渡邉 昊 | 3 | 168 | 67 | 右・右 | 清水町立清水中学校 | |
| 12 | 捕手 | 渋谷 一朗 | 2 | 170 | 62 | 右・右 | 相模原市立谷口中学校(神奈川県) | |
| 13 | 内野手 | 花村 健永 | 2 | 168 | 66 | 左・左 | 静岡市立安倍川中学校 | |
| 14 | 内野手 | 髙橋 凌 | 1 | 165 | 53 | 右・右 | 菊川市立菊川西中学校 | |
| 15 | 内野手 | 飯塚 塁翔 | 1 | 171 | 62 | 右・右 | 伊豆市立伊豆中学校 | |
| 16 | 内野手 | 髙橋 玲 | 1 | 164 | 53 | 右・右 | 菊川市立菊川西中学校 | |
| 17 | 投手 | 小西 悠生 | 2 | 182 | 80 | 右・右 | 流山市立東深井中学校(千葉県) | |
| 18 | 外野手 | 菅野 俊平 | 3 | 175 | 72 | 右・右 | 静岡市立東中学校 | |
| 19 | 外野手 | 金井 漣 | 3 | 175 | 65 | 左・左 | 秦野市立本町中学校(神奈川県) | |
| 20 | 投手 | 竹内 覇朱 | 1 | 178 | 67 | 左・左 | 相模原市立谷口中学校(神奈川県) |
※2026年6月29日時点の情報です




