
静岡市立
-
- 責任教師
- 永野 貴嗣
-
- 監督
- 安井 信太郎
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 池谷 冴虎 | 3 | 174 | 82 | 右・右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
| ◯ | 2 | 捕手 | 小西 祐大 | 3 | 177 | 82 | 右・右 | 静岡市立豊田中学校 |
| 3 | 一塁手 | 永友 駿太 | 3 | 184 | 80 | 右・左 | 静岡市立大里中学校 | |
| 4 | 二塁手 | 青山 快翔 | 3 | 162 | 57 | 右・右 | 静岡市立東中学校 | |
| 5 | 三塁手 | 山下 聡太 | 3 | 163 | 66 | 右・右 | 静岡市立高松中学校 | |
| 6 | 遊撃手 | 鷲見 亮圭 | 2 | 171 | 66 | 右・左 | 焼津市立豊田中学校 | |
| 7 | 左翼手 | 髙橋 悠大 | 2 | 174 | 76 | 右・右 | 静岡市立西奈中学校 | |
| 8 | 中堅手 | 増田 駿 | 3 | 163 | 62 | 右・左 | 静岡市立観山中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 竹澤 元輝 | 3 | 167 | 73 | 右・左 | 静岡市立清水庵原中学校 | |
| 10 | 投手 | 安田 壮吾 | 3 | 173 | 71 | 右・右 | 静岡市立清水第七中学校 | |
| 11 | 投手 | 大居 丈浩 | 3 | 168 | 59 | 左・左 | 浜松市立丸塚中学校 | |
| 12 | 捕手 | 曽根 碧生 | 2 | 174 | 68 | 右・左 | 静岡市立東豊田中学校 | |
| 13 | 内野手 | 林 颯亮 | 3 | 183 | 75 | 右・左 | 藤枝市立葉梨中学校 | |
| 14 | 内野手 | 赤木 颯 | 3 | 167 | 62 | 右・右 | 静岡市立安東中学校 | |
| 15 | 外野手 | 山田 陽太 | 3 | 177 | 84 | 右・右 | 静岡市立賤機中学校 | |
| 16 | 内野手 | 濱田 唯吹 | 3 | 170 | 69 | 右・右 | 静岡市立長田西中学校 | |
| 17 | 外野手 | 山下 大芽 | 2 | 185 | 76 | 右・右 | 藤枝市立青島北中学校 | |
| 18 | 投手 | 関根 煌介 | 2 | 184 | 66 | 右・右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
| 19 | 外野手 | 増田 大雅 | 3 | 166 | 60 | 右・右 | 焼津市立大富中学校 | |
| 20 | 外野手 | 長島 壮都 | 2 | 177 | 64 | 右・両方 | 静岡市立西奈中学校 |
※2026年6月29日時点の情報です




