東海大静岡翔洋
-
- 責任教師
- 垂水 啓友
-
- 監督
- 森下 倫明
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 小松原 健志 | 3 | 171 | 77 | 左・左 | 横浜市立六ツ川中学校(神奈川県) | |
◯ | 2 | 捕手 | 川島 孝太 | 3 | 165 | 70 | 右・右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 |
3 | 一塁手 | 大村 泰輝 | 3 | 185 | 88 | 右・右 | 東海大学付属浦安高等学校中等部(千葉県) | |
4 | 二塁手 | 伏見 響 | 2 | 171 | 72 | 右・左 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
5 | 三塁手 | 菊地 惺太 | 3 | 172 | 75 | 右・左 | 川崎市立宮崎中学校(神奈川県) | |
6 | 遊撃手 | 本多 渉真 | 3 | 176 | 73 | 右・左 | 浜松市立東陽中学校 | |
7 | 左翼手 | 小林 翔晶 | 3 | 183 | 78 | 右・右 | 横浜市立希望が丘中学校(神奈川県) | |
8 | 中堅手 | 伊藤 龍榮 | 3 | 173 | 68 | 右・左 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
9 | 右翼手 | 平野 天磨 | 3 | 175 | 78 | 右・右 | 横浜市立西谷中学校(神奈川県) | |
10 | 投手 | 渡辺 晃成 | 3 | 173 | 69 | 右・右 | 富士市立吉原第一中学校 | |
11 | 投手 | 坂本 一朗 | 3 | 175 | 63 | 左・左 | 相模原市立上溝中学校(神奈川県) | |
12 | 捕手 | 佐野 一颯 | 3 | 173 | 76 | 右・右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
13 | 投手 | 谷口 遼 | 3 | 176 | 66 | 右・右 | 東海大学付属浦安高等学校中等部(千葉県) | |
14 | 内野手 | 久保寺 司 | 3 | 164 | 64 | 右・右 | 横浜市立港南中学校(神奈川県) | |
15 | 内野手 | 竹田 魁生 | 3 | 175 | 77 | 右・右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
16 | 投手 | 海野 恵伸 | 3 | 180 | 79 | 右・右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
17 | 外野手 | 石川 太一 | 3 | 173 | 66 | 右・右 | 横須賀市立馬堀中学校(神奈川県) | |
18 | 外野手 | 高橋 風舞 | 3 | 166 | 65 | 右・右 | 秦野市立西中学校(神奈川県) | |
19 | 外野手 | 佐伯 宙星 | 3 | 178 | 72 | 右・右 | 名古屋市立新郊中学校(愛知県) | |
20 | 捕手 | 坂本 星南 | 2 | 178 | 82 | 右・右 | 富士学苑中学校(山梨県) |
※2025年7月3日時点の情報です