清水西
監督:中澤 勇 / 責任教師:中嶋 康文
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 荻野 誠也 | オギノ セイヤ | 3 |
2 | 鶴井 真歩 | ツルイ マナム | 2 |
3 | 若杉 賢信 | ワカスギ ケンシン | 3 |
4 | 岩崎 悠希 | イワザキ ユウキ | 3 |
5 | 渡邉 弦太 | ワタナベ ゲンタ | 3 |
6 | 石川 寛大 | イシカワ カンタ | 3 |
7 | 河村 賢人 | カワムラ ケント | 3 |
8 | 堀池 優斗 | ホリイケ ユウト | 3 |
9 | 髙橋 大志 | タカハシ タイシ | 2 |
10 | 曽根 響生 | ソネ ヒビキ | 3 |
11 | 渡邊 智章 | ワタナベ トモアキ | 3 |
12 | 長谷川 寅茂 | ハセガワ トラシゲ | 3 |
13 | 森 飛悠真 | モリ ヒュウマ | 3 |
14 | 宇佐美 翔大 | ウサミ ショウダイ | 3 |
15 | 吉田 拓斗 | ヨシダ タクト | 3 |
16 | 古村 直暉 | フルムラ ナオキ | 2 |
17 | 矢崎 渉 | ヤザキ ショウ | 2 |
18 | 森 幻 | モリ ゲン | 2 |
19 | 山本 健太 | ヤマモト ケンタ | 2 |
20 | 堀池 稜人 | ホリイケ リョウト | 2 |
※抽選会時の情報です