
清水桜が丘
-
- 責任教師
- 高信 匡宏
-
- 監督
- 松下 雄彦
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 安西 陸來 | 3 | 185 | 70 | 右・左 | 静岡市立豊田中学校 | |
| 2 | 捕手 | 奥村 直生 | 2 | 175 | 75 | 右・右 | 静岡市立大里中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 横田 侑門 | 3 | 178 | 85 | 右・左 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
| 4 | 二塁手 | 足立 瑠偉 | 3 | 172 | 67 | 右・右 | 静岡市立東中学校 | |
| 5 | 三塁手 | 望月 瑛太 | 3 | 177 | 70 | 右・左 | 静岡市立南中学校 | |
| 6 | 遊撃手 | 永野 泰大 | 3 | 172 | 68 | 右・右 | 静岡市立竜爪中学校 | |
| 7 | 左翼手 | 曽根 翼 | 3 | 165 | 63 | 右・右 | 静岡市立豊田中学校 | |
| ◯ | 8 | 中堅手 | 石川 星一 | 3 | 170 | 78 | 右・左 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 |
| 9 | 右翼手 | 杉田 倭 | 2 | 176 | 63 | 右・右 | 静岡市立竜爪中学校 | |
| 10 | 投手 | 加藤 永遠 | 3 | 177 | 75 | 右・右 | 藤枝市立藤枝中学校 | |
| 11 | 投手 | 佐藤 遙海 | 3 | 185 | 80 | 右・右 | 静岡市立清水第二中学校 | |
| 12 | 捕手 | 望月 勇輝 | 3 | 175 | 78 | 右・右 | 静岡市立東中学校 | |
| 13 | 内野手 | 渥見 拓斗 | 3 | 170 | 70 | 右・右 | 静岡市立東中学校 | |
| 14 | 内野手 | 冬柴 響 | 3 | 165 | 63 | 右・左 | 静岡市立高松中学校 | |
| 15 | 内野手 | 岩成 航希 | 3 | 178 | 66 | 右・右 | 静岡市立清水第七中学校 | |
| 16 | 内野手 | 増田 泉李 | 2 | 167 | 58 | 右・右 | 静岡市立清水第二中学校 | |
| 17 | 外野手 | 青嶋 琉生 | 3 | 162 | 56 | 右・右 | 静岡市立高松中学校 | |
| 18 | 投手 | 鎌田 浩史 | 2 | 165 | 58 | 右・右 | 静岡市立清水第七中学校 | |
| 19 | 外野手 | 林 樹里 | 3 | 162 | 61 | 右・右 | 静岡市立東中学校 | |
| 20 | 内野手 | 水戸 陵雅 | 2 | 178 | 65 | 右・右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 |
※2026年6月29日時点の情報です





