星陵
監督:加藤 秀明 / 責任教師:山本 昭三
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 川島 レオナルド | カワシマ レオナルド | 3 |
2 | 望月 彩豊 | モチヅキ アヤト | 2 |
3 | 佐野 嶺斗 | サノ レイト | 3 |
4 | 田中 太智 | タナカ タイチ | 3 |
5 | 安竹 琢朗 | ヤスタケ タクロウ | 3 |
6 | 佐野 哲琉 | サノ サトル | 2 |
7 | 齋藤 賢人 | サイトウ ケント | 3 |
8 | 鈴木 海渡 | スズキ カイト | 3 |
9 | 蓬生 真央 | ホウジョウ マオ | 2 |
10 | 長谷川 俊太朗 | ハセガワ シュンタロウ | 2 |
11 | 佐野 優大 | サノ ユウダイ | 2 |
12 | 和田 悠矢 | ワダ ユウヤ | 2 |
13 | 荻 大斗 | オギ ダイト | 2 |
14 | 永井 巧真 | ナガイ タクマ | 2 |
15 | 大村 侑也 | オオムラ ユウヤ | 2 |
16 | 深澤 龍輝 | フカサワ リュウキ | 2 |
17 | 星野 桂汰 | ホシノ ケイタ | 1 |
18 | 鈴木 泰成 | スズキ タイセイ | 1 |
19 | 斉藤 啓人 | サイトウ ケイト | 1 |
20 | 斎藤 アラン 拓海 | サイトウ アラン タクミ | 2 |
※抽選会時の情報です