出場校

写真:富岳館集合写真

富岳館

  • 責任教師
    渡邉 才也
  • 監督
    髙田 晋松
主将 背番号 氏名 学年 身長
(cm)
体重
(kg)
出身校名
  1 袴田 涼太 3 173 58 富士宮市立上野中学校
  2 藤巻 蒼大 3 171 71 富士宮市立上野中学校
  3 稲葉 優 1 175 82 富士宮市立富士根南中学校
  4 八木 飛成 2 164 54 富士宮市立富士根南中学校
5 望月 龍聖 3 174 62 富士市立田子浦中学校
  6 横田 飛我 3 166 56 富士宮市立富士宮第三中学校
  7 市川 叶芽 3 175 56 富士宮市立上野中学校
  8 袴田 瑛太 3 172 63 富士宮市立上野中学校
  9 日向 新翔 1 160 55 富士宮市立大富士中学校
  10 青木 愛琉 3 170 55 富士宮市立富士宮第三中学校
  11 岡部 好誠 2 162 59 富士宮市立大富士中学校
  12 佐野 吏玖 2 165 56 富士市立岳陽中学校
  13 小塚 悠羅 2 159 45 富士宮市立西富士中学校
  14 角谷 惇稀 1 167 54 富士宮市立富士宮第三中学校
  15 齋藤 将宏 1 174 57 富士宮市立北山中学校
  16 志村 桜太郎 1 175 53 富士宮市立富士宮第三中学校
  17 坪井 月 1 165 54 富士宮市立富士宮第三中学校
  18 小野 柊斗 3 163 45 富士宮市立富士根南中学校
  19 植田 司瀧 1 172 60 富士市立岩松中学校
  20 渡邉 哲成 1 145 40 富士市立岩松中学校

※6/29時点の情報です

出場校一覧へ