富士宮東
監督:大勝 良則 / 責任教師:田中 丈幸
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 大野 裕哉 | オオノ ユウヤ | 2 |
2 | 土橋 史弥 | ドバシ フミヤ | 3 |
3 | 一ノ瀬 健 | イチノセ ケン | 2 |
4 | 福原 一志 | フクハラ ヒトシ | 2 |
5 | 佐野 亘史朗 | サノ コウシロウ | 3 |
6 | 勝又 里久 | カツマタ リク | 3 |
7 | 冨田 衛 | トミタ マモル | 3 |
8 | 冨田 陸駆 | トミタ リク | 3 |
9 | 影山 由磨 | カゲヤマ ユウマ | 3 |
10 | 奥山 真央 | オクヤマ マヒロ | 2 |
11 | 佐野 海斗 | サノ カイト | 2 |
12 | 渡邊 光 | ワタナベ ヒカル | 3 |
13 | 中村 吏生人 | ナカムラ リキト | 2 |
14 | 冨田 賢 | トミタ スグル | 3 |
15 | 石井 寿樹 | イシイ ジュキ | 2 |
16 | 戸塚 荘一郎 | トツカ ソウイチロウ | 2 |
17 | 笠井 駿 | カサイ シュン | 2 |
18 | 川手 陽生 | カワテ ヒナセ | 2 |
19 | 加藤 旺希 | カトウ オウキ | 2 |
20 | 渡邊 龍二 | ワタナベ リュウジ | 3 |
※抽選会時の情報です