富士宮西
-
- 責任教師
- 渡邉 成彦
-
- 監督
- 古殿 和彦
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 大翔 | 3 | 168 | 60 | 右 | 右 | 富士宮市立富士根南中学校 | |
2 | 安川 佑介 | 2 | 168 | 72 | 右 | 左 | 富士市立富士中学校 | |
3 | 望月 大成 | 2 | 168 | 71 | 右 | 右 | 富士宮市立大富士中学校 | |
4 | 吉田 創哉 | 1 | 162 | 55 | 右 | 左 | 富士市立富士川第二中学校 | |
◯ | 5 | 長岡 浩翔 | 3 | 181 | 74 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第四中学校 |
6 | 渡邊 誠 | 2 | 163 | 64 | 右 | 右 | 富士宮市立大富士中学校 | |
7 | 宮田 大輝 | 2 | 164 | 61 | 右 | 右 | 富士市立大淵中学校 | |
8 | 鈴木 啓介 | 3 | 165 | 65 | 右 | 左 | 富士宮市立大富士中学校 | |
9 | 古屋 樹希 | 2 | 161 | 65 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第二中学校 | |
10 | 武井 勇樹 | 3 | 168 | 64 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第四中学校 | |
11 | 日野 景都 | 1 | 184 | 70 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第一中学校 | |
12 | 深澤 瑛太 | 1 | 168 | 71 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第三中学校 | |
13 | 石川 跳馬 | 3 | 171 | 71 | 右 | 右 | 富士宮市立富士根南中学校 | |
14 | 指田 翼 | 2 | 172 | 64 | 右 | 右 | 富士宮市立富士根南中学校 | |
15 | 杉山 波也斗 | 2 | 171 | 73 | 右 | 右 | 富士市立岩松中学校 | |
16 | 小野 純平 | 3 | 176 | 75 | 右 | 右 | 富士市立富士南中学校 | |
17 | 苅澤 康太郎 | 1 | 170 | 60 | 右 | 右 | 富士市立岳陽中学校 | |
18 | 飯田 優誠 | 2 | 160 | 60 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第三中学校 | |
19 | 池田 悠斗 | 1 | 164 | 67 | 右 | 右 | 富士宮市立富士根南中学校 |
※6/29時点の情報です