富士宮北
-
- 責任教師
- 岡野 雄樹
-
- 監督
- 大勝 良則
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山口 汐音 | 3 | 162 | 60 | 左 | 左 | 富士市立吉原第二中学校 | |
2 | 望月 琥太朗 | 2 | 173 | 75 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第一中学校 | |
3 | 瀧口 琉輝 | 3 | 168 | 75 | 右 | 右 | 富士市立富士中学校 | |
◯ | 4 | 芹澤 洸希 | 3 | 173 | 65 | 右 | 右 | 富士宮市立富士根南中学校 |
5 | 遠藤 琉碧 | 3 | 168 | 57 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第一中学校 | |
6 | 加藤 柚吏 | 2 | 170 | 62 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第三中学校 | |
7 | 望月 嵐太 | 3 | 176 | 65 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第三中学校 | |
8 | 渡邊 聖 | 3 | 156 | 55 | 右 | 左 | 富士宮市立西富士中学校 | |
9 | 石井 世那 | 2 | 161 | 58 | 右 | 右 | 富士宮市立大富士中学校 | |
10 | 橋口 健太 | 2 | 163 | 55 | 右 | 右 | 富士宮市立富士宮第四中学校 | |
11 | 渡辺 優大 | 2 | 171 | 59 | 右 | 右 | 富士市立鷹岡中学校 | |
12 | 横山 陽色 | 1 | 176 | 58 | 右 | 右 | 富士市立大淵中学校 | |
13 | 小峯 瑛太 | 3 | 164 | 67 | 右 | 右 | 富士宮市立大富士中学校 | |
14 | 秋山 遊間 | 1 | 172 | 62 | 右 | 右 | 富士市立田子浦中学校 | |
15 | 茂田 陽向 | 1 | 172 | 67 | 右 | 右 | 富士市立大淵中学校 | |
16 | 土橋 奏太 | 3 | 172 | 59 | 右 | 右 | 富士宮市立西富士中学校 | |
17 | 谷内田 然 | 3 | 174 | 75 | 右 | 右 | 富士市立大淵中学校 | |
18 | 中村 伊織 | 1 | 170 | 56 | 右 | 右 | 東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部 | |
19 | 髙井 謙太郎 | 3 | 174 | 71 | 右 | 右 | 富士市立吉原北中学校 | |
20 | 朝原 舜稀 | 2 | 172 | 60 | 右 | 左 | 富士宮市立富士宮第二中学校 |
※6/29時点の情報です