富士宮東
-
- 責任教師
- 諏訪部 悠
-
- 監督
- 杉本 政紀
主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 投手 | 原 響輝 | 3 | 168 | 56 | 左・左 | 富士宮市立富士根南中学校 | |
◯ | 2 | 捕手 | 山下 力 | 3 | 168 | 74 | 右・右 | 富士宮市立富士宮第二中学校 |
3 | 一塁手 | 菊池 慶太 | 1 | 173 | 68 | 右・左 | 富士市立岳陽中学校 | |
4 | 二塁手 | 佐野 柊真 | 3 | 167 | 56 | 右・右 | 富士宮市立富士宮第二中学校 | |
5 | 三塁手 | 岡野 朔也 | 2 | 165 | 65 | 右・右 | 富士宮市立芝川中学校 | |
6 | 遊撃手 | 森田 徠雅 | 3 | 168 | 58 | 右・右 | 富士宮市立富士根北中学校 | |
7 | 左翼手 | 加藤 将 | 1 | 171 | 63 | 右・左 | 富士市立大淵中学校 | |
8 | 中堅手 | 加藤 諒 | 3 | 173 | 60 | 右・左 | 富士市立大淵中学校 | |
9 | 右翼手 | 太田 淳翔 | 2 | 160 | 49 | 左・左 | 富士宮市立富士宮第四中学校 | |
10 | 投手 | 門田 幸士 | 3 | 175 | 70 | 右・左 | 富士宮市立富士宮第一中学校 | |
11 | 捕手 | 内野 雅心 | 1 | 171 | 72 | 右・右 | 富士市立富士川第一中学校 | |
12 | 内野手 | 樽角 好夢 | 2 | 176 | 78 | 右・右 | 富士宮市立芝川中学校 | |
13 | 内野手 | 渡邊 大河 | 1 | 163 | 58 | 右・右 | 富士宮市立芝川中学校 | |
14 | 内野手 | 海野 龍央 | 1 | 167 | 78 | 右・右 | 富士市立鷹岡中学校 | |
15 | 内野手 | 深澤 一仁 | 1 | 163 | 67 | 右・右 | 富士宮市立富士宮第二中学校 | |
16 | 内野手 | 金森 大河 | 1 | 167 | 47 | 右・右 | 富士宮市立北山中学校 | |
17 | 外野手 | 佐野 龍ノ介 | 3 | 170 | 60 | 右・右 | 富士宮市立富士宮第三中学校 | |
18 | 外野手 | 片山 快誠 | 3 | 173 | 74 | 左・左 | 富士市立吉原第二中学校 | |
19 | 外野手 | 望月 陽 | 1 | 170 | 65 | 右・右 | 富士市立富士川第一中学校 | |
20 | 外野手 | 小野 蒼生 | 1 | 175 | 70 | 左・左 | 富士市立岳陽中学校 |
※2025年7月3日時点の情報です