富士
監督:久保田 達也 / 責任教師:田中 弘幸
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 渡邉 瑛介 | ワタナベ エイスケ | 2 |
2 | 松浦 伊吹 | マツウラ イブキ | 2 |
3 | 仲澤 大輝 | ナカザワ ダイキ | 3 |
4 | 植松 大輝 | ウエマツ ダイキ | 2 |
5 | 和田 将虎 | ワダ マサトラ | 3 |
6 | 伊藤 一馬 | イトウ カズマ | 3 |
7 | 蓮池 日向 | ハスイケ ヒナタ | 3 |
8 | 笹原 滉大 | ササハラ コウダイ | 3 |
9 | 赤池 響 | アカイケ ヒビキ | 3 |
10 | 田中 大幹 | タナカ ダイキ | 3 |
11 | 篠原 汀 | シノハラ ナギサ | 2 |
12 | 遠藤 深蒼 | エンドウ ミサオ | 2 |
13 | 中村 静吾 | ナカムラ セイゴ | 3 |
14 | 杉山 士雄 | スギヤマ シユウ | 2 |
15 | 望月 岳 | モチヅキ ガク | 2 |
16 | 井出 椋太 | イデ リョウタ | 2 |
17 | 田口 成樹 | タグチ ナルキ | 2 |
18 | 齋藤 蓮太 | サイトウ レンタ | 2 |
19 | 近藤 優介 | コンドウ ユウスケ | 1 |
20 | 鈴木 一成 | スズキ イッセイ | 1 |
※抽選会時の情報です