
富士市立
-
- 責任教師
- 猪狩 清徳
-
- 監督
- 戸栗 和秀
| 主将 | 背番号 | 位置 | 氏名 | 学年 | 身長 | 体重 | 投・打 | 出身校名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投手 | 臼井 遥都 | 3 | 172 | 67 | 右・左 | 富士市立吉原第一中学校 | |
| 2 | 捕手 | 笹本 歩夢 | 3 | 179 | 73 | 右・右 | 下田市立下田中学校 | |
| 3 | 一塁手 | 滝口 陽喜 | 3 | 171 | 81 | 右・右 | 牧之原市立榛原中学校 | |
| 4 | 二塁手 | 山田 凌駕 | 3 | 172 | 70 | 右・右 | 相模原市立清新中学校(神奈川県) | |
| ◯ | 5 | 三塁手 | 赤平 大和 | 3 | 170 | 65 | 右・左 | 小山町立北郷中学校 |
| 6 | 遊撃手 | 田辺 彪武 | 3 | 160 | 56 | 右・右 | 横浜市立寺尾中学校(神奈川県) | |
| 7 | 左翼手 | 藤原 善司 | 3 | 172 | 68 | 右・右 | 裾野市立東中学校 | |
| 8 | 中堅手 | 芦澤 憲一 | 3 | 168 | 60 | 右・右 | 富士市立富士川第二中学校 | |
| 9 | 右翼手 | 遠藤 悠陽 | 3 | 182 | 80 | 右・右 | 函南町立東中学校 | |
| 10 | 投手 | 丸山 祐也 | 2 | 168 | 61 | 右・右 | 大田区立大森第一中学校(東京都) | |
| 11 | 投手 | 渡邉 球児 | 2 | 170 | 60 | 右・右 | 東伊豆町立稲取中学校 | |
| 12 | 捕手 | 杉澤 優翔 | 3 | 171 | 73 | 右・右 | 富士市立吉原第二中学校 | |
| 13 | 内野手 | 羽柴 悠真 | 2 | 170 | 60 | 右・左 | 富士市立田子浦中学校 | |
| 14 | 投手 | 大森 寛己 | 3 | 172 | 61 | 右・右 | 掛川市立大浜中学校 | |
| 15 | 内野手 | 平城 創太郎 | 2 | 168 | 59 | 右・右 | 川崎市立南生田中学校(神奈川県) | |
| 16 | 内野手 | 河谷 碧生 | 2 | 175 | 60 | 右・右 | 小山町立北郷中学校 | |
| 17 | 外野手 | 松永 朝光 | 2 | 170 | 62 | 右・左 | 静岡市立清水第六中学校 | |
| 18 | 外野手 | 川島 颯悟 | 3 | 167 | 67 | 右・右 | 秦野市立大根中学校(神奈川県) | |
| 19 | 外野手 | 伊藤 航 | 3 | 172 | 80 | 右・左 | 浜松修学舎中学校 | |
| 20 | 内野手 | 池田 遥馬 | 2 | 160 | 68 | 右・左 | 横浜市立左近山中学校(神奈川県) |
※2026年6月29日時点の情報です




