吉原工
監督:青野 浩行 / 責任教師:井芹 将和
背番号 | 氏名 | フリガナ | 学年 |
---|---|---|---|
1 | 渡邊 弦季 | ワタナベ ゲンキ | 3 |
2 | 新井 大貴 | アライ ダイキ | 3 |
3 | 上原 滉大 | ウエハラ コウダイ | 3 |
4 | 掛橋 修三 | カケハシ シュウゾウ | 3 |
5 | 青山 亮太 | アオヤマ リョウタ | 2 |
6 | 鈴木 奏杜 | スズキ カナト | 2 |
7 | 遠藤 琉稀斗 | エンドウ ルキト | 2 |
8 | 半田 大和 | ハンダ ヤマト | 3 |
9 | 竹ノ下 宗孝 | タケノシタ ムネタカ | 3 |
10 | 渡邊 浩季 | ワタナベ ヒロキ | 2 |
11 | 門西 大成 | モンザイ タイセイ | 2 |
12 | 田代 雅貴 | タシロ マサキ | 3 |
13 | 長岡 亮成 | ナガオカ リョウセイ | 3 |
14 | 細川 颯 | ホソカワ ハヤテ | 3 |
15 | 堀内 優作 | ホリウチ ユウサク | 3 |
16 | 菊池 悠月 | キクチ ユヅキ | 2 |
17 | 川島 諒也 | カワシマ リョウヤ | 3 |
18 | 佐橋 虎汰 | サハシ コウタ | 2 |
19 | 田中 優 | タナカ ユウ | 3 |
20 | 杉山 正空 | スギヤマ セイア | 2 |
※抽選会時の情報です