吉原
-
- 責任教師
- 中嶋 清之
-
- 監督
- 石井 大助
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石川 禅 | 2 | 174 | 59 | 右 | 右 | 富士市立大淵中学校 | |
◯ | 2 | 古屋 慶伍 | 3 | 171 | 73 | 右 | 右 | 富士市立岩松中学校 |
3 | 山本 大惺 | 3 | 174 | 60 | 右 | 左 | 富士市立岩松中学校 | |
4 | 菊池 俊哉 | 1 | 166 | 52 | 右 | 左 | 富士市立富士南中学校 | |
5 | 大畑 蓮久人 | 2 | 173 | 53 | 右 | 右 | 富士市立田子浦中学校 | |
6 | 横山 煌 | 1 | 164 | 55 | 右 | 左 | 富士市立大淵中学校 | |
7 | 岩本 朔太郎 | 1 | 170 | 69 | 右 | 右 | 富士市立田子浦中学校 | |
8 | 和田 貴亘 | 2 | 170 | 53 | 右 | 左 | 富士市立吉原北中学校 | |
9 | 原田 航多 | 3 | 171 | 62 | 右 | 右 | 富士市立田子浦中学校 | |
10 | 髙野 遼 | 2 | 176 | 56 | 右 | 右 | 富士市立田子浦中学校 | |
11 | 山橋 拓真 | 3 | 173 | 76 | 右 | 左 | 富士市立鷹岡中学校 | |
12 | 渡邉 柚紀 | 3 | 171 | 53 | 右 | 右 | 富士市立岩松中学校 | |
13 | 仲澤 悠斗 | 2 | 170 | 76 | 右 | 右 | 富士市立富士南中学校 | |
14 | 斉藤 新太 | 2 | 164 | 57 | 右 | 右 | 富士市立富士南中学校 | |
15 | 鍵山 直汰 | 2 | 173 | 65 | 右 | 右 | 富士市立吉原第二中学校 | |
16 | 渡邉 飛斗 | 2 | 174 | 68 | 右 | 右 | 富士市立田子浦中学校 | |
17 | 髙倉 太一 | 1 | 173 | 61 | 右 | 左 | 富士市立鷹岡中学校 | |
18 | 勝亦 皇介 | 1 | 172 | 71 | 右 | 右 | 富士市立鷹岡中学校 |
※6/29時点の情報です