田方農
-
- 責任教師
- 佐田 昌也
-
- 監督
- 中野 智之
主将 | 背番号 | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身校名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡林 彪真 | 3 | 173 | 67 | 右 | 左 | 伊豆の国市立韮山中学校 | |
2 | 酒田 礼哉 | 3 | 164 | 70 | 右 | 右 | 三島市立北中学校 | |
3 | 笹原 涼佑 | 3 | 174 | 82 | 右 | 右 | 伊豆の国市立大仁中学校 | |
◯ | 4 | 大倉 穂 | 3 | 162 | 65 | 右 | 右 | 伊豆の国市立大仁中学校 |
5 | 土屋 湊大 | 3 | 170 | 61 | 右 | 右 | 伊豆市立修善寺中学校 | |
6 | 菅生 虎太郎 | 3 | 175 | 68 | 右 | 右 | 熱海市立熱海中学校 | |
7 | 青沼 航平 | 3 | 172 | 68 | 右 | 右 | 三島市立北中学校 | |
8 | 南雲 悠杜 | 3 | 168 | 60 | 右 | 右 | 伊豆市立修善寺中学校 | |
9 | 岡崎 楓太 | 3 | 178 | 70 | 左 | 左 | 伊東市立北中学校 | |
10 | 酒井 琉壱 | 3 | 164 | 59 | 右 | 右 | 伊豆市立修善寺中学校 | |
11 | 高橋 柊輝 | 2 | 178 | 60 | 右 | 右 | 函南町立東中学校 | |
12 | 矢崎 陽大 | 1 | 169 | 64 | 右 | 右 | 三島市立中郷西中学校 | |
13 | 西岡 侑真 | 2 | 180 | 115 | 右 | 右 | 三島市立南中学校 | |
14 | 上田 琥珀 | 1 | 154 | 41 | 右 | 左 | 伊豆市立修善寺中学校 | |
15 | 日吉 海聖 | 1 | 164 | 50 | 右 | 右 | 伊豆市立修善寺中学校 | |
16 | 山﨑 颯介 | 1 | 173 | 50 | 右 | 左 | 三島市立北上中学校 | |
17 | 加藤 湧 | 3 | 161 | 66 | 右 | 右 | 長泉町立北中学校 | |
18 | 小川 泰生 | 2 | 177 | 60 | 右 | 右 | 伊豆の国市立大仁中学校 | |
19 | 大嶋 日翔 | 1 | 174 | 73 | 右 | 右 | 長泉町立長泉中学校 | |
20 | 矢吹 訊 | 1 | 162 | 49 | 右 | 右 | 熱海市立熱海中学校 |
※6/29時点の情報です