清流館
-
- 所在地
- 焼津市上新田292-1
-
- 監督
- 小泉 将志
-
- 校長
- 左口 邦彦
-
- 責任教師
- 神田 貴浩
No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗野 凌大 | 3 | 167 | 58 | 右 | 右 | 島田初倉 |
2 | 德田 紫音 | 2 | 176 | 70 | 右 | 右 | 焼津港 |
3 | 浦野 涼 | 3 | 171 | 58 | 左 | 左 | 牧之原相良 |
4 | 小山 竜雅 | 2 | 171 | 61 | 右 | 右 | 焼津大井川 |
5 | 紅林 蒼空 | 2 | 168 | 53 | 右 | 右 | 焼津大井川 |
6 | 鈴木 琉陽人 | 2 | 169 | 53 | 右 | 左 | 焼津大井川 |
7 | 大河内 康太 | 3 | 173 | 57 | 左 | 左 | 静岡城内 |
8 | 萩原 大貴 | 3 | 174 | 60 | 右 | 右 | 焼津小川 |
9 | 法月 吏矩 | 3 | 174 | 72 | 左 | 左 | 焼津和田 |
10 | 大村 勇駕 | 3 | 170 | 88 | 右 | 右 | 焼津港 |
11 | 鈴木 心英 | 1 | 177 | 63 | 右 | 左 | 焼津大村 |
12 | 内田 ケン | 2 | 174 | 65 | 右 | 右 | 藤枝 |
13 | 法月 栞大 | 2 | 167 | 55 | 右 | 左 | 焼津和田 |
14 | 大塚 翔瑛 | 1 | 165 | 69 | 右 | 右 | 島田初倉 |
15 | 宮崎 恭輔 | 1 | 170 | 56 | 右 | 左 | 藤枝青島 |
16 | 飯塚 悠真 | 1 | 169 | 65 | 右 | 左 | 焼津大富 |
※7/1時点の情報です