科学技術
-
- 所在地
- 静岡市葵区長沼500-1
-
- 監督
- 森田 重成
-
- 校長
- 小野 聡
-
- 責任教師
- 中野 文晴
No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 楽育 | 3 | 170 | 57 | 右 | 右 | 静岡長田南 |
2 | 池ヶ谷 唯斗 | 3 | 170 | 62 | 右 | 左 | 静岡竜爪 |
3 | 松浦 怜生 | 2 | 178 | 65 | 右 | 左 | 東海大翔洋 |
4 | 八木 陸仁 | 3 | 178 | 62 | 右 | 右 | 焼津港 |
5 | 石野 台河 | 3 | 170 | 70 | 右 | 右 | 焼津大村 |
6 | 府川 陽海 | 3 | 170 | 60 | 右 | 左 | 清水庵原 |
7 | 桑原 聖 | 3 | 175 | 68 | 右 | 右 | 静岡長田南 |
8 | 白鳥 稜 | 3 | 169 | 63 | 右 | 右 | 静岡竜爪 |
9 | 髙橋 琳太朗 | 3 | 177 | 62 | 左 | 左 | 静岡豊田 |
10 | 今村 凌士 | 3 | 175 | 65 | 右 | 右 | 焼津大村 |
11 | 手塚 昊季 | 3 | 171 | 63 | 左 | 左 | 清水第二 |
12 | 大石 航平 | 2 | 170 | 67 | 右 | 左 | 清水第一 |
13 | 原川 哲 | 2 | 173 | 72 | 右 | 右 | 東海大翔洋 |
14 | 横山 真裟斗 | 1 | 168 | 53 | 右 | 右 | 富士田子浦 |
15 | 岸端 隼佑 | 2 | 172 | 62 | 右 | 左 | 藤枝高洲 |
16 | 滝口 泰成 | 1 | 176 | 63 | 右 | 右 | 焼津 |
17 | 柴田 凰輝 | 3 | 171 | 65 | 右 | 右 | 清水庵原 |
18 | 榛葉 秀吾 | 3 | 162 | 57 | 右 | 右 | 静岡南 |
19 | 吉野 友輔 | 3 | 172 | 63 | 右 | 右 | 藤枝広幡 |
20 | 繁田 真寛 | 3 | 165 | 52 | 右 | 右 | 静岡賎機 |
※7/1時点の情報です