星陵
-
- 所在地
- 富士宮市星山1068
-
- 監督
- 齋藤 肇
-
- 校長
- 渡邉 一洋
-
- 責任教師
- 下川 暢也
No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 米山 依吹 | 3 | 165 | 59 | 右 | 右 | 富士宮第四 |
2 | 渡邉 大翔 | 3 | 169 | 59 | 右 | 右 | 富士宮第一 |
3 | 稲葉 海央 | 2 | 183 | 72 | 両 | 右 | 富士吉原北 |
4 | 石川 悠真 | 2 | 169 | 69 | 右 | 右 | 富士吉原第一 |
5 | 藤田 隼人 | 2 | 169 | 75 | 右 | 右 | 富士宮大富士 |
6 | 井口 駿 | 2 | 171 | 65 | 右 | 右 | 富士南 |
7 | 佐々木 一輝 | 2 | 179 | 70 | 右 | 右 | 富士岳陽 |
8 | 佐藤 大貴 | 2 | 173 | 63 | 右 | 右 | 富士宮第四 |
9 | 服部 周 | 2 | 173 | 56 | 左 | 左 | 富士南 |
10 | 西川 賢佑 | 1 | 171 | 78 | 左 | 左 | 平戸(神奈川) |
11 | 樋口 跳馬 | 2 | 182 | 74 | 右 | 右 | 城南(山梨) |
12 | 望月 亮 | 2 | 171 | 65 | 右 | 右 | 富士富士川第二 |
13 | 鈴木 康生 | 2 | 169 | 59 | 右 | 右 | 富士大淵 |
14 | 大木 仁 | 1 | 184 | 116 | 右 | 右 | 沼津第三 |
15 | 後藤 颯太 | 2 | 166 | 54 | 右 | 右 | 富士岳陽 |
16 | 新井 耀太郎 | 1 | 169 | 63 | 右 | 右 | 富士須津 |
17 | 月岡 涼 | 1 | 171 | 67 | 右 | 右 | 富士宮西富士 |
18 | 田中 謙成 | 2 | 170 | 61 | 右 | 右 | 富士富士川第二 |
19 | 望月 柊汰 | 3 | 172 | 56 | 右 | 左 | 富士宮大富士 |
20 | 小松 藍樹 | 2 | 171 | 77 | 右 | 右 | 富士宮北山 |
※7/1時点の情報です