富士宮東
-
- 所在地
- 富士宮市小泉1234
-
- 監督
- 大勝 良則
-
- 校長
- 松下 明子
-
- 責任教師
- 田中 丈幸
No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 莉玖斗 | 3 | 170 | 61 | 右 | 右 | 富士南 |
2 | 保坂 捷太郎 | 3 | 167 | 53 | 右 | 右 | 富士岩松 |
3 | 小澤 陸 | 3 | 171 | 62 | 左 | 左 | 富士宮第一 |
4 | 木内 雄大 | 3 | 168 | 60 | 右 | 左 | 富士宮第一 |
5 | 佐野 涼太 | 3 | 173 | 62 | 右 | 左 | 富士宮芝川 |
6 | 大野 翔大 | 2 | 172 | 64 | 右 | 右 | 富士田子浦 |
7 | 橋本 拓叶 | 3 | 165 | 64 | 左 | 左 | 富士鷹岡 |
8 | 佐藤 悠大 | 2 | 170 | 60 | 右 | 左 | 富士宮芝川 |
9 | 杉山 輝空 | 3 | 162 | 53 | 右 | 右 | 富士南 |
10 | 森田 徠雅 | 1 | 167 | 55 | 右 | 右 | 富士宮富士根北 |
11 | 原 響輝 | 1 | 162 | 47 | 左 | 左 | 富士宮富士根南 |
12 | 山下 力 | 1 | 167 | 73 | 右 | 右 | 富士宮第二 |
13 | 和田 惺矢 | 2 | 167 | 58 | 右 | 右 | 富士宮第一 |
14 | 加藤 諒 | 1 | 170 | 58 | 右 | 右 | 富士大淵 |
15 | 門田 幸士 | 1 | 172 | 68 | 右 | 左 | 富士宮第一 |
16 | 田中 心 | 2 | 158 | 50 | 右 | 左 | 富士宮第四 |
17 | 佐野 柊真 | 1 | 164 | 51 | 右 | 右 | 富士宮第二 |
18 | 篠原 庵利 | 2 | 173 | 60 | 右 | 右 | 富士宮柚野 |
19 | 藤田 吉希 | 2 | 167 | 68 | 右 | 右 | 富士宮第四 |
20 | 佐野 龍ノ介 | 1 | 165 | 56 | 富士宮第三 |
※7/1時点の情報です