吉原
-
- 所在地
- 富士市今泉2160
-
- 監督
- 石井 大助
-
- 校長
- 藤村 寿一
-
- 責任教師
- 石川 雅俊
No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前嶋 笙吾 | 3 | 175 | 82 | 右 | 右 | 富士鷹岡 |
2 | 古屋 慶伍 | 2 | 171 | 67 | 右 | 右 | 富士岩松 |
3 | 山本 大惺 | 2 | 173 | 56 | 右 | 左 | 富士岩松 |
4 | 尾嵜 勇希 | 3 | 160 | 56 | 右 | 右 | 富士鷹岡 |
5 | 大畑 蓮久人 | 1 | 171 | 50 | 右 | 右 | 富士田子浦 |
6 | 原田 航多 | 2 | 170 | 60 | 右 | 右 | 富士田子浦 |
7 | 山橋 拓真 | 2 | 172 | 70 | 右 | 左 | 富士鷹岡 |
8 | 和田 貴亘 | 1 | 166 | 50 | 右 | 左 | 富士吉原北 |
9 | 高野 遼 | 1 | 170 | 51 | 右 | 右 | 富士田子浦 |
10 | 渡邉 柚紀 | 2 | 171 | 52 | 右 | 右 | 富士岩松 |
11 | 石川 禅 | 1 | 172 | 55 | 右 | 右 | 富士大淵 |
12 | 仲澤 悠斗 | 1 | 169 | 76 | 右 | 右 | 富士南 |
13 | 渡邉 飛斗 | 1 | 173 | 67 | 右 | 右 | 富士田子浦 |
14 | 斉藤 新太 | 1 | 162 | 54 | 右 | 右 | 富士南 |
15 | 図司 康太郎 | 2 | 166 | 58 | 右 | 右 | 富士吉原第一 |
※7/1時点の情報です