飛龍
-
- 所在地
- 沼津市東熊堂491
-
- 監督
- 山田 忠
-
- 校長
- 齊藤 浩幸
-
- 責任教師
- 吉田 幹太
No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 眞浅 | 3 | 175 | 65 | 左 | 左 | 東村山第七(東京) |
2 | 宮村 望生 | 3 | 165 | 70 | 右 | 右 | 清瀬第三(東京) |
3 | 加藤 剛毅 | 3 | 178 | 100 | 右 | 右 | 本町(神奈川) |
4 | 中島 虎輝 | 3 | 172 | 60 | 右 | 右 | 土気南(千葉) |
5 | 田村 光 | 3 | 170 | 70 | 右 | 左 | 小山 |
6 | 宮崎 鈴己 | 2 | 170 | 63 | 右 | 右 | 西谷(神奈川) |
7 | 坂野 翔人 | 3 | 173 | 65 | 右 | 左 | 三島中郷 |
8 | 桐山 一心 | 3 | 171 | 70 | 右 | 右 | 武蔵村山・第一(東京) |
9 | 森井 琉也 | 3 | 170 | 70 | 右 | 左 | 東鴨居(神奈川) |
10 | 山田 門 | 3 | 178 | 75 | 右 | 右 | 犬蔵(神奈川) |
11 | 小曲 智大 | 2 | 176 | 75 | 左 | 左 | 田島(埼玉) |
12 | 石川 琢真 | 3 | 174 | 70 | 右 | 右 | 小山 |
13 | 渡邊 祐心 | 3 | 170 | 70 | 右 | 右 | 泉(神奈川) |
14 | 伊原 隆星 | 3 | 177 | 70 | 右 | 右 | 美原(埼玉) |
15 | 小泉 秋 | 3 | 175 | 70 | 右 | 右 | 富士宮第三 |
16 | 佃 優政 | 3 | 175 | 65 | 右 | 右 | 伊東宇佐美 |
17 | 橋本 大倭 | 3 | 174 | 75 | 右 | 右 | 沼津原 |
18 | 渡邊 一晴 | 3 | 160 | 58 | 右 | 左 | 下吉田(山梨) |
19 | 池谷 壮流 | 3 | 170 | 66 | 右 | 左 | 小山 |
20 | 池谷 文亨 | 3 | 170 | 65 | 右 | 左 | 小山 |
※7/1時点の情報です