沼津商
-
- 所在地
- 駿東郡清水町徳倉1205
-
- 監督
- 大久保 匡人
-
- 校長
- 石原 一義
-
- 責任教師
- 實石 太一
No. | 氏名 | 学年 | 身長 (cm) |
体重 (kg) |
投 | 打 | 出身中学校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 颯斗 | 3 | 172 | 75 | 右 | 右 | 長泉北 |
2 | 長澤 大河 | 2 | 179 | 81 | 右 | 右 | 伊豆の国韮山 |
3 | 白石 敢大 | 3 | 173 | 71 | 右 | 右 | 沼津第三 |
4 | 金子 友哉 | 3 | 170 | 70 | 右 | 右 | 伊豆の国長岡 |
5 | 土屋 響希 | 3 | 180 | 74 | 右 | 右 | 三島錦田 |
6 | 髙沢 大和 | 3 | 168 | 60 | 右 | 右 | 沼津大岡 |
7 | 酒井 暖太 | 3 | 169 | 78 | 右 | 右 | 函南東 |
8 | 近松 比呂 | 3 | 175 | 67 | 右 | 左 | 函南東 |
9 | 鈴木 歩 | 2 | 168 | 65 | 右 | 左 | 熱海多賀 |
10 | 馬籠 勇児 | 3 | 181 | 78 | 右 | 右 | 函南 |
11 | 千葉 颯介 | 2 | 176 | 77 | 左 | 左 | 熱海 |
12 | 渡邉 天智 | 3 | 176 | 77 | 右 | 右 | 沼津大岡 |
13 | 久保田 景勝 | 3 | 170 | 73 | 右 | 右 | 函南 |
14 | 井上 泰地 | 3 | 164 | 60 | 右 | 左 | 東海大翔洋 |
15 | 齊藤 巧 | 3 | 165 | 63 | 右 | 右 | 沼津第三 |
16 | 遠藤 一真 | 3 | 175 | 76 | 右 | 左 | 伊豆の国長岡 |
17 | 杉山 惺士 | 3 | 165 | 66 | 右 | 左 | 沼津第五 |
18 | 白井 翔也 | 3 | 174 | 62 | 右 | 左 | 沼津門池 |
19 | 能登 敦士 | 3 | 178 | 73 | 右 | 右 | 沼津第五 |
20 | 小松 一星 | 2 | 171 | 67 | 左 | 左 | 熱海多賀 |
※7/1時点の情報です